1*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                                                                                   PAG.:        1 *
 *SECRETARIA DA FAZENDA                    DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIAO E FONTE DE RECURSOS                                 *
 *SUPERINDENTENCIA DE CONTROLADORIA                                                                               DATA: 29/12/2000 *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 * CODIGO                                                  ESPECIFICACAO                                                           *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *          FONTE DE RECURSOS  CREDITOS AUTORIZADOS   DESPESA EMPENHADA      SALDO DOTACOES        DESPESA PAGA    DESPESA A PAGAR *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0  0100000 REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA
           RECURSOS DO TESOURO        99.410.875,59       92.059.099,71        7.351.775,88       90.995.251,70        1.063.848,01
           OPERACOES DE CREDITO       96.217.554,67       29.454.570,04       66.762.984,63       28.836.572,85          617.997,19
           CONVENIOS                 153.818.788,71       81.926.810,53       71.891.978,18       47.668.770,47       34.258.040,06
           OUTRAS FONTES              73.362.352,78       31.505.917,02       41.856.435,76       27.424.612,93        4.081.304,09
0                 TOTAL              422.809.571,75      234.946.397,30      187.863.174,45      194.925.207,95       40.021.189,35
0  0200000 LITORAL OESTE
           RECURSOS DO TESOURO        22.735.814,78       20.013.824,27        2.721.990,51       19.938.836,63           74.987,64
           OPERACOES DE CREDITO       73.713.084,58       16.521.153,33       57.191.931,25       16.433.681,79           87.471,54
           CONVENIOS                  26.520.683,95        7.171.638,43       19.349.045,52        6.891.724,24          279.914,19
           OUTRAS FONTES               8.894.635,34        2.583.743,33        6.310.892,01        2.555.957,92           27.785,41
0                 TOTAL              131.864.218,65       46.290.359,36       85.573.859,29       45.820.200,58          470.158,78
0  0300000 SOBRAL / IBIAPINA
           RECURSOS DO TESOURO        19.062.475,23       15.568.412,24        3.494.062,99       14.779.295,89          789.116,35
           OPERACOES DE CREDITO       24.116.451,09        4.064.439,24       20.052.011,85        4.064.439,24
           CONVENIOS                  21.520.472,25        3.167.012,67       18.353.459,58        3.134.477,49           32.535,18
           OUTRAS FONTES              10.124.211,43        2.715.676,94        7.408.534,49        2.658.794,30           56.882,64
0                 TOTAL               74.823.610,00       25.515.541,09       49.308.068,91       24.637.006,92          878.534,17
0  0400000 SERTAO DE INHAMUS
           RECURSOS DO TESOURO         5.139.724,13        3.745.524,86        1.394.199,27        3.736.572,01            8.952,85
           OPERACOES DE CREDITO       21.327.826,45        3.193.164,17       18.134.662,28        3.169.688,28           23.475,89
           CONVENIOS                  15.521.866,90        1.032.342,77       14.489.524,13        1.012.390,07           19.952,70
           OUTRAS FONTES               5.066.401,19        1.470.286,10        3.596.115,09        1.337.961,10          132.325,00
0                 TOTAL               47.055.818,67        9.441.317,90       37.614.500,77        9.256.611,46          184.706,44
0  0500000 SERTAO CENTRAL
           RECURSOS DO TESOURO        16.725.632,03       14.546.900,21        2.178.731,82       14.377.706,45          169.193,76
           OPERACOES DE CREDITO       23.599.610,53        6.342.553,26       17.257.057,27        6.217.428,06          125.125,20
           CONVENIOS                  18.640.933,68        1.828.485,59       16.812.448,09        1.799.298,20           29.187,39
           OUTRAS FONTES               8.742.416,57        3.197.552,81        5.544.863,76        2.767.009,33          430.543,48
0                 TOTAL               67.708.592,81       25.915.491,87       41.793.100,94       25.161.442,04          754.049,83
0  0600000 BATURITE
           RECURSOS DO TESOURO         5.321.414,16        3.708.409,78        1.613.004,38        3.655.066,01           53.343,77
           OPERACOES DE CREDITO       20.213.920,17        4.323.048,93       15.890.871,24        4.323.048,93
           CONVENIOS                   9.382.847,69        2.367.244,19        7.015.603,50        2.326.927,04           40.317,15
1*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                                                                                   PAG.:        2 *
 *SECRETARIA DA FAZENDA                    DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIAO E FONTE DE RECURSOS                                 *
 *SUPERINDENTENCIA DE CONTROLADORIA                                                                               DATA: 29/12/2000 *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 * CODIGO                                                  ESPECIFICACAO                                                           *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *          FONTE DE RECURSOS  CREDITOS AUTORIZADOS   DESPESA EMPENHADA      SALDO DOTACOES        DESPESA PAGA    DESPESA A PAGAR *
 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0          OUTRAS FONTES               4.955.075,97        1.130.409,67        3.824.666,30        1.077.970,67           52.439,00
0                 TOTAL               39.873.257,99       11.529.112,57       28.344.145,42       11.383.012,65          146.099,92
0  0700000 LITORAL LESTE / JAGUARIBE
           RECURSOS DO TESOURO        39.189.772,69       36.824.650,60        2.365.122,09       36.753.306,49           71.344,11
           OPERACOES DE CREDITO       38.614.851,44       10.813.363,60       27.801.487,84       10.755.192,94           58.170,66
           CONVENIOS                  31.528.911,12        8.169.904,44       23.359.006,68        6.204.193,29        1.965.711,15
           OUTRAS FONTES              36.429.917,59       28.280.608,52        8.149.309,07       27.528.436,14          752.172,38
0                 TOTAL              145.763.452,84       84.088.527,16       61.674.925,68       81.241.128,86        2.847.398,30
0  0800000 CARIRI / CENTRO SUL
           RECURSOS DO TESOURO        35.213.664,95       30.536.402,06        4.677.262,89       29.837.615,86          698.786,20
           OPERACOES DE CREDITO       50.190.397,60       16.724.782,27       33.465.615,33       16.715.170,27            9.612,00
           CONVENIOS                  35.742.798,09        9.941.302,75       25.801.495,34        9.846.926,85           94.375,90
           OUTRAS FONTES              14.884.355,74        4.639.661,37       10.244.694,37        4.551.571,27           88.090,10
0                 TOTAL              136.031.216,38       61.842.148,45       74.189.067,93       60.951.284,25          890.864,20
0  2200000 ESTADO DO CEARA
           RECURSOS DO TESOURO     3.355.099.323,38    3.286.235.660,86       68.863.662,52    3.156.758.943,01      129.476.717,85
           OPERACOES DE CREDITO       87.236.706,83       33.648.284,26       53.588.422,57       32.417.171,90        1.231.112,36
           CONVENIOS                 114.818.000,24       53.420.066,02       61.397.934,22       47.044.843,55        6.375.222,47
           OUTRAS FONTES             101.675.606,46       69.582.491,42       32.093.115,04       64.333.753,09        5.248.738,33
0                 TOTAL            3.658.829.636,91    3.442.886.502,56      215.943.134,35    3.300.554.711,55      142.331.791,01
-                 TOTAL GERAL      4.724.759.376,00    3.942.455.398,26      782.303.977,74    3.753.930.606,26      188.524.792,00
