1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   1*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               01-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                          ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0            00 - RECURSOS ORDINARIOS
0 01100001 0103141150012 34903900           4.082,25                0,00              4.082,25               0,00                0,00
  01100001 0103141160178 34903000             724,68              646,70                 77,98             646,70                0,00
                         34903600           4.898,70                0,00              4.898,70               0,00                0,00
                         34903900           4.898,70              153,40              4.745,30             153,40                0,00
                         45905200             724,68                0,00                724,68               0,00                0,00
  01100001 0103141160244 31901100       1.288.839,59        1.287.876,50                963,09       1.287.876,50                0,00
                         34903300         139.594,82          139.204,64                390,18         139.204,64                0,00
                         34903600       3.099.353,99        3.099.255,33                 98,66       3.099.255,33                0,00
                         34903900         462.155,89          462.076,10                 79,79         459.556,90            2.519,20
  01100001 0103141161118 34903000             724,68                0,00                724,68               0,00                0,00
                         34903600           1.811,69                0,00              1.811,69               0,00                0,00
                         34903900           1.811,69                0,00              1.811,69               0,00                0,00
                         45905200             816,45                0,00                816,45               0,00                0,00
  01100001 0112241660328 31909100         275.957,72          207.603,39             68.354,33         207.603,39                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01100001        5.286.395,53         5.196.816,06             89.579,47       5.194.296,86            2.519,20
0 01100002 0103141160009 34901400           2.908,23                0,00              2.908,23               0,00                0,00
                         34903000           1.454,11                0,00              1.454,11               0,00                0,00
                         34903600           7.270,56            5.000,00              2.270,56           5.000,00                0,00
                         34903900           5.816,45            3.840,00              1.976,45           3.840,00                0,00
  01100002 0103141179000 45909900              82,25                0,00                 82,25               0,00                0,00
  01100002 0103141190082 34903900              41,13                0,00                 41,13               0,00                0,00
  01100002 0103141190122 45905100             126,43                0,00                126,43               0,00                0,00
                         45905200             531,61                0,00                531,61               0,00                0,00
  01100002 0103141190172 34903000              41,13                0,00                 41,13               0,00                0,00
                         45905200          95.441,13           95.409,00                 32,13          77.059,00           18.350,00
  01100002 0103141191037 34903900         150.000,00          109.759,44             40.240,56          96.831,61           12.927,83
                         45903900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
  01100002 0112241140000 31900800          11.632,90            2.966,07              8.666,83           2.966,07                0,00
                         31900900           1.869,63              155,22              1.714,41             155,22                0,00
                         31901100       7.397.310,58        7.395.464,56              1.846,02       7.395.464,56                0,00
                         31901600          77.890,74           77.872,17                 18,57          77.872,17                0,00
                         31909200          24.264,51           24.256,96                  7,55          24.256,96                0,00
                         34901400          43.623,38           41.779,43              1.843,95          41.779,43                0,00
                         34903000         151.011,27          150.973,84                 37,43         150.973,84                0,00
                         34903200          82.000,00           80.961,66              1.038,34          80.961,66                0,00
                         34903300         193.658,65          193.601,46                 57,19         193.601,46                0,00
                         34903500              82,25                0,00                 82,25               0,00                0,00
                         34903600       1.655.098,65        1.651.856,96              3.241,69       1.651.856,96                0,00
                         34903700          42.177,11           42.110,86                 66,25          42.110,86                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   2*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               01-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                          ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0                        34903900         936.683,07          936.627,59                 55,48         936.627,59                0,00
                         34909200         395.069,30          394.401,57                667,73         394.401,57                0,00
                         34909300         434.482,51          434.436,21                 46,30         434.436,21                0,00
                         45905100           4.541,13                0,00              4.541,13               0,00                0,00
                         45905200          68.164,51           62.274,60              5.889,91          62.274,60                0,00
                         45909200           8.724,68                0,00              8.724,68               0,00                0,00
  01100002 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900300               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800             132,90               59,57                 73,33              59,57                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200              32,90                0,00                 32,90               0,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01100002       11.792.163,70        11.703.807,17             88.356,53      11.672.529,34           31.277,83
0 01200000 0127141191000 31901100         604.000,00                0,00            604.000,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01200000          604.000,00                 0,00            604.000,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA FONTE      00             17.682.559,23        16.900.623,23            781.936,00      16.866.826,20           33.797,03
0            01 - COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS ESTADOS
0 01100001 0103141150012 34903900             917,75                0,00                917,75               0,00                0,00
  01100001 0103141160178 34903000           1.275,32                0,00              1.275,32               0,00                0,00
                         34903600           5.101,30              672,28              4.429,02             672,28                0,00
                         34903900           5.101,30            1.300,00              3.801,30           1.300,00                0,00
                         45905200           1.275,32                0,00              1.275,32               0,00                0,00
  01100001 0103141160244 31901100       3.530.860,41        3.530.787,13                 73,28       3.530.787,13                0,00
                         31901600          23.000,00           22.633,35                366,65          22.633,35                0,00
                         34903300         349.805,18          349.761,25                 43,93         349.061,25              700,00
                         34903600       9.013.712,65        9.013.697,45                 15,20       9.013.697,45                0,00
                         34903900       1.049.008,86        1.047.340,26              1.668,60       1.044.116,06            3.224,20
  01100001 0103141161118 34903000           1.275,32                0,00              1.275,32               0,00                0,00
                         34903600           3.188,31                0,00              3.188,31               0,00                0,00
                         34903900           3.188,31                0,00              3.188,31               0,00                0,00
                         45905200             183,55                0,00                183,55               0,00                0,00
  01100001 0112241660328 31909100         355.304,58           93.905,09            261.399,49          93.905,09                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   3*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               01-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                          ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01100001       14.343.198,16        14.060.096,81            283.101,35      14.056.172,61            3.924,20
0 01100002 0103141160009 34901400              91,77                0,00                 91,77               0,00                0,00
                         34903000              45,89                0,00                 45,89               0,00                0,00
                         34903600          81.229,44           36.000,00             45.229,44          36.000,00                0,00
                         34903900          51.183,55           34.968,58             16.214,97          34.168,58              800,00
  01100002 0103141179000 45909900             917,75                0,00                917,75               0,00                0,00
  01100002 0103141190082 34903900              58,87                0,00                 58,87               0,00                0,00
  01100002 0103141190122 45905100             873,57                0,00                873,57               0,00                0,00
                         45905200             468,39                0,00                468,39               0,00                0,00
  01100002 0103141190172 34903000          35.458,87                0,00             35.458,87               0,00                0,00
                         45905200              58,87                0,00                 58,87               0,00                0,00
  01100002 0112241140000 31900800          28.367,10                0,00             28.367,10               0,00                0,00
                         31900900           4.559,13              157,56              4.401,57             157,56                0,00
                         31901100      17.145.227,24       17.145.078,20                149,04      17.145.078,20                0,00
                         31901600           6.099,09            6.000,00                 99,09           6.000,00                0,00
                         31909200          36.835,49           25.905,30             10.930,19          25.905,30                0,00
                         34901400         126.376,62          123.146,83              3.229,79         123.146,83                0,00
                         34903000         194.588,73          185.835,67              8.753,06         185.835,67                0,00
                         34903300       1.064.558,84        1.060.476,22              4.082,62       1.056.454,62            4.021,60
                         34903500             917,75                0,00                917,75               0,00                0,00
                         34903600       5.166.415,65        5.166.352,72                 62,93       5.166.352,72                0,00
                         34903700         185.600,65          184.688,52                912,13         184.688,52                0,00
                         34903900       4.251.416,93        4.249.101,00              2.315,93       4.248.931,00              170,00
                         34909200         721.930,70          709.936,18             11.994,52         709.936,18                0,00
                         45905100             458,87                0,00                458,87               0,00                0,00
                         45905200         186.835,49          182.621,61              4.213,88         182.621,61                0,00
                         45909200          11.275,32           11.040,00                235,32          11.040,00                0,00
  01100002 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900300               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800           4.367,10            4.358,69                  8,41           4.358,69                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200              67,10                0,00                 67,10               0,00                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   4*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               01-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                          ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01100002       29.306.284,77        29.125.667,08            180.617,69      29.120.675,48            4.991,60
0**TOTAL DA FONTE      01             43.649.482,93        43.185.763,89            463.719,04      43.176.848,09            8.915,80
0            03 - CONT DO SIST UNICO DE PREV DO EST DO CE
0                        31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900300               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 01100002                0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA FONTE      03                      0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DO ORGAO      01             61.332.042,16        60.086.387,12          1.245.655,04      60.043.674,29           42.712,83
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   5*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               02-TRIBUNAL DE CONTAS                                                              ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0            00 - RECURSOS ORDINARIOS
0 02100001 0103241160009 31901100              62,81                0,00                 62,81               0,00                0,00
                         34901400               5,00                0,00                  5,00               0,00                0,00
                         34903000               0,01                0,00                  0,01               0,00                0,00
                         34903600               0,01                0,00                  0,01               0,00                0,00
                         34903900           1.280,00            1.280,00                  0,00           1.280,00                0,00
                         34909200               0,65                0,00                  0,65               0,00                0,00
  02100001 0112241140000 31900800           6.281,77                0,00              6.281,77               0,00                0,00
                         31900900             242,19              242,19                  0,00             242,19                0,00
                         31901100       2.067.299,70        2.058.793,91              8.505,79       2.058.793,91                0,00
                         31901300              65,32                0,00                 65,32               0,00                0,00
                         31901600         107.337,78          107.337,78                  0,00         107.337,78                0,00
                         31909200          21.917,08           21.831,83                 85,25          21.831,83                0,00
                         34901400           5.771,37            5.721,00                 50,37           5.721,00                0,00
                         34903000          23.278,82           23.192,00                 86,82          23.192,00                0,00
                         34903200             203,58                0,00                203,58               0,00                0,00
                         34903300           5.583,79            2.521,05              3.062,74           2.521,05                0,00
                         34903500              24,12                0,00                 24,12               0,00                0,00
                         34903600          16.835,14           11.189,29              5.645,85          11.189,29                0,00
                         34903700          61.735,72           60.926,08                809,64          60.926,08                0,00
                         34903800             337,01                0,00                337,01               0,00                0,00
                         34903900          95.819,17           95.739,44                 79,73          95.739,44                0,00
                         34909200           3.111,80            1.165,58              1.946,22           1.165,58                0,00
                         45905100          62.817,67           56.855,73              5.961,94          56.855,73                0,00
                         45905200          77.777,63           77.763,44                 14,19          77.146,44              617,00
                         45909200           1.163,29                0,00              1.163,29               0,00                0,00
                         46906100         199.466,82          199.000,00                466,82         199.000,00                0,00
                         46909200             145,41                0,00                145,41               0,00                0,00
  02100001 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800           6.281,77                0,00              6.281,77               0,00                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200             432,23                0,00                432,23               0,00                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   6*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               02-TRIBUNAL DE CONTAS                                                              ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 02100001        2.765.277,66         2.723.559,32             41.718,34       2.722.942,32              617,00
0**TOTAL DA FONTE      00              2.765.277,66         2.723.559,32             41.718,34       2.722.942,32              617,00
0            01 - COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS ESTADOS
0 02100001 0103241160009 31901100           6.737,19                0,00              6.737,19               0,00                0,00
                         34901400             772,94                0,00                772,94               0,00                0,00
                         34903000              94,99                0,00                 94,99               0,00                0,00
                         34903600          14.948,99           14.890,52                 58,47          14.890,52                0,00
                         34903900          21.020,84           20.988,57                 32,27          20.988,57                0,00
                         34909200           6.340,35            6.000,00                340,35           6.000,00                0,00
  02100001 0112241140000 31900800           6.318,23                0,00              6.318,23               0,00                0,00
                         31900900             721,78              485,94                235,84             485,94                0,00
                         31901100       4.947.943,02        4.947.746,82                196,20       4.947.746,82                0,00
                         31901300              34,68                0,00                 34,68               0,00                0,00
                         31901600         158.538,47          158.494,62                 43,85         158.494,62                0,00
                         31909200          30.967,92           30.893,20                 74,72          30.893,20                0,00
                         34901400          31.673,63           31.665,00                  8,63          31.665,00                0,00
                         34903000          81.151,18           68.173,07             12.978,11          68.173,07                0,00
                         34903200               6,42                0,00                  6,42               0,00                0,00
                         34903300          18.616,21           17.752,86                863,35          17.752,86                0,00
                         34903500           4.935,88                0,00              4.935,88               0,00                0,00
                         34903600          61.252,86           51.085,53             10.167,33          51.085,53                0,00
                         34903700         120.714,28          120.546,61                167,67         120.546,61                0,00
                         34903800          10.912,99                0,00             10.912,99               0,00                0,00
                         34903900         231.267,83          231.173,70                 94,13         231.173,70                0,00
                         34909200           7.588,20            7.555,90                 32,30           7.555,90                0,00
                         45905100         142.782,33          140.794,97              1.987,36         140.794,97                0,00
                         45905200         285.822,37          260.476,11             25.346,26         260.476,11                0,00
                         45909200           2.836,71            1.742,12              1.094,59           1.742,12                0,00
                         46906100         118.534,18          115.964,02              2.570,16         115.964,02                0,00
                         46909200             354,59                0,00                354,59               0,00                0,00
  02100001 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800           5.718,23            2.133,53              3.584,70           2.133,53                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200          12.507,77           12.496,56                 11,21          12.496,56                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   7*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               02-TRIBUNAL DE CONTAS                                                              ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 02100001        6.331.115,06         6.241.059,65             90.055,41       6.241.059,65                0,00
0**TOTAL DA FONTE      01              6.331.115,06         6.241.059,65             90.055,41       6.241.059,65                0,00
0            03 - CONT DO SIST UNICO DE PREV DO EST DO CE
0                        31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 02100001                0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA FONTE      03                      0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DO ORGAO      02              9.096.392,72         8.964.618,97            131.773,75       8.964.001,97              617,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   8*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               03-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS                                               ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0            00 - RECURSOS ORDINARIOS
0 03100001 0103241160009 34901400           1.948,51            1.160,00                788,51           1.160,00                0,00
                         34903000           1.076,04                0,00              1.076,04               0,00                0,00
                         34903300           1.919,43                0,00              1.919,43               0,00                0,00
                         34903900             872,47              600,00                272,47             600,00                0,00
  03100001 0103241160120 34901400           5.677,15            2.366,00              3.311,15           2.366,00                0,00
                         34903000           1.067,03                0,00              1.067,03               0,00                0,00
                         34903900           1.184,81                0,00              1.184,81               0,00                0,00
  03100001 0103241160123 34901400          43.519,24           43.513,00                  6,24          43.513,00                0,00
                         34903000               0,05                0,00                  0,05               0,00                0,00
                         34903900             606,04              600,00                  6,04             600,00                0,00
  03100001 0112241140000 31900300              95,06                0,00                 95,06               0,00                0,00
                         31900800           7.299,65                0,00              7.299,65               0,00                0,00
                         31900900             732,29              654,81                 77,48             654,81                0,00
                         31901100       3.239.525,32        3.100.678,51            138.846,81       3.100.678,51                0,00
                         31909200          85.900,00           85.872,07                 27,93          85.872,07                0,00
                         34901400           3.635,28            3.555,00                 80,28           3.555,00                0,00
                         34903000          33.111,89           32.967,60                144,29          32.967,60                0,00
                         34903300           6.054,51            5.812,55                241,96           5.812,55                0,00
                         34903500           1.454,11                0,00              1.454,11               0,00                0,00
                         34903600          26.813,84           26.537,38                276,46          26.537,38                0,00
                         34903700          46.891,64           43.537,66              3.353,98          43.537,66                0,00
                         34903900         128.971,59          128.841,72                129,87         126.374,19            2.467,53
                         34909200           2.074,85            1.956,70                118,15           1.956,70                0,00
                         45905100          26.832,90           26.809,43                 23,47          26.809,43                0,00
                         45905200          92.849,35           92.838,88                 10,47          92.838,88                0,00
  03100001 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900300               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800           6.445,21            1.477,25              4.967,96           1.477,25                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200           1.490,17                0,00              1.490,17               0,00                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA   9*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               03-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS                                               ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 03100001        3.768.048,43         3.599.778,56            168.269,87       3.597.311,03            2.467,53
0**TOTAL DA FONTE      00              3.768.048,43         3.599.778,56            168.269,87       3.597.311,03            2.467,53
0            01 - COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS ESTADOS
0 03100001 0103241160009 34901400           4.751,49                0,00              4.751,49               0,00                0,00
                         34903000           2.623,96                0,00              2.623,96               0,00                0,00
                         34903300           4.680,57                0,00              4.680,57               0,00                0,00
                         34903900           2.127,53            1.290,00                837,53           1.190,00              100,00
  03100001 0103241160120 34901400              43,85                0,00                 43,85               0,00                0,00
                         34903000             101,97               80,00                 21,97              80,00                0,00
                         34903900           5.389,19            3.257,38              2.131,81           3.257,38                0,00
  03100001 0103241160123 34901400             470,76               10,00                460,76              10,00                0,00
                         34903000              67,95                0,00                 67,95               0,00                0,00
                         34903900              15,96                0,00                 15,96               0,00                0,00
  03100001 0112241140000 31900300              30,94                0,00                 30,94               0,00                0,00
                         31900800               0,35                0,00                  0,35               0,00                0,00
                         31900900           1.785,71              632,58              1.153,13             632,58                0,00
                         31901100       9.311.657,12        9.311.627,43                 29,69       9.311.627,43                0,00
                         31909200         146.500,00          146.409,19                 90,81         146.409,19                0,00
                         34901400          23.864,72           22.571,00              1.293,72          22.571,00                0,00
                         34903000          70.744,11           68.905,67              1.838,44          62.104,95            6.800,72
                         34903300          31.948,49           31.765,12                183,37          31.765,12                0,00
                         34903500              45,89                0,00                 45,89               0,00                0,00
                         34903600          70.386,16           65.712,76              4.673,40          65.712,76                0,00
                         34903700         143.346,36          142.969,84                376,52         142.969,84                0,00
                         34903900         335.635,93          329.587,23              6.048,70         325.349,15            4.238,08
                         34909200           8.875,15            8.583,01                292,14           8.583,01                0,00
                         45905100          14.867,10            8.611,35              6.255,75           8.611,35                0,00
                         45905200          42.550,65           38.709,00              3.841,65          38.709,00                0,00
                         45909200          13.500,00           12.858,50                641,50          12.858,50                0,00
  03100001 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900300               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31900800           1.216,79            1.200,00                 16,79           1.200,00                0,00
                         31900900               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
                         31909200           3.633,83                0,00              3.633,83               0,00                0,00
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA  10*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               03-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS                                               ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0**TOTAL DA UNID. ORC. 03100001       10.240.862,53        10.194.780,06             46.082,47      10.183.641,26           11.138,80
0**TOTAL DA FONTE      01             10.240.862,53        10.194.780,06             46.082,47      10.183.641,26           11.138,80
0            02 - SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0 03100001 0112241140000 45905100          30.000,00           29.053,83                946,17          29.053,83                0,00
                         45905200          13.500,00           13.500,00                  0,00          13.500,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 03100001           43.500,00            42.553,83                946,17          42.553,83                0,00
0**TOTAL DA FONTE      02                 43.500,00            42.553,83                946,17          42.553,83                0,00
0            03 - CONT DO SIST UNICO DE PREV DO EST DO CE
0 03100001 0927241140002 31900100               0,00                0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA UNID. ORC. 03100001                0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DA FONTE      03                      0,00                 0,00                  0,00               0,00                0,00
0**TOTAL DO ORGAO      03             14.052.410,96        13.837.112,45            215.298,51      13.823.506,12           13.606,33
1 *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *ESTADO DO CEARA                     EXECUCAO DA DESPESA POR ORGAO, FONTE E UNIDADE ORCAMENTARIA                        PAGINA  11*
  *SECRETARIA DA FAZENDA               04-TRIBUNAL DE JUSTICA                                                             ANEXO    8*
  *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                      31/12/2000*
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  *   FONTE DE RECURSO   * NAT DA   *  ORCAMENTO      *      DESPESA       *     SALDO DAS     *    DESPESA       *     RESTOS A    *
  *ORG/UN * CLAS ORCAMEN* DESPESA   *    FINAL        *     EMPENHADA      *      DOTACOES     *      PAGA        *      PAGAR      *
  *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0            00 - RECURSOS ORDINARIOS
0 04100001 0206141060009 34903000           2.384,74                0,00              2.384,74               0,00                0,00
                         34903500           8.317,52                0,00              8.317,52               0,00                0,00
                         34903600           4.895,24            4.800,00                 95,24           4.800,00                0,00
                         34903900           3.449,35            3.360,00                 89,35           3.360,00                0,00
                         34909200           2.908,23            1.600,00              1.308,23           1.600,00                0,00
  04100001 0206141060036 34903000           4.711,33            2.752,00              1.959,33           1.982,00              770,00
                         34903300           3.140,92                0,00              3.140,92               0,00                0,00
                         34903500          13.959,48            6.000,00              7.959,48           6.000,00                0,00
                         34903600          14.541,13            4.758,00              9.783,13           4.758,00                0,00
                         34903900           6.949,35            6.856,72                 92,63           6.856,72                0,00
                         34909200           3.489,87                0,00              3.489,87               0,00                0,00
                         45905200           8.724,68                0,00              8.724,68               0,00                0,00
                         45909200           2.617,40                0,00              2.617,40               0,00                0,00
  04100001 0206141060402 34903000           3.241,13            3.208,59                 32,54           3.208,59                0,00
                         34903600           1.163,29                0,00              1.163,29               0,00                0,00
                         34903900           2.617,40                0,00              2.617,40               0,00                0,00
                         34909200           2.035,76                0,00              2.035,76               0,00                0,00
                         45905200           8.724,68                0,00              8.724,68               0,00                0,00
  04100001 0206141061108 34903000           1.764,61            1.680,71                 83,90           1.192,21              488,50
