i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   1*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01100001  ADMINISTRACAO SUPERIOR DA ASSEMBLEIA                                      31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103141150012 ASSISTENCIA MEDICA PARLAMENTAR            5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00

 30000000 DESPESAS CORRENTES                            5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 34900000 APLICACOES DIRETAS                            5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA           5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00

0103141160178 MANUTENCAO DO INESP                      24.000,00             0,00        24.000,00         2.772,38        21.227,62

 30000000 DESPESAS CORRENTES                           22.000,00             0,00        22.000,00         2.772,38        19.227,62
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    22.000,00             0,00        22.000,00         2.772,38        19.227,62
 34900000 APLICACOES DIRETAS                           22.000,00             0,00        22.000,00         2.772,38        19.227,62
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                           2.000,00             0,00         2.000,00           646,70         1.353,30
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA            10.000,00             0,00        10.000,00           672,28         9.327,72
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA          10.000,00             0,00        10.000,00         1.453,40         8.546,60
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                           2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                 2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                            2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00

0103141160244 MANUTENCAO E REEQUIPAMENTO DAS       18.956.331,39             0,00    18.956.331,39    18.952.632,01         3.699,38
              ATIVIDADES DE APOIO TECNICO-ADMINI
 30000000 DESPESAS CORRENTES                       18.956.331,39             0,00    18.956.331,39    18.952.632,01         3.699,38
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                4.842.700,00             0,00     4.842.700,00     4.841.296,98         1.403,02
 31900000 APLICACOES DIRETAS                        4.842.700,00             0,00     4.842.700,00     4.841.296,98         1.403,02
 31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL           4.819.700,00             0,00     4.819.700,00     4.818.663,63         1.036,37
 31901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL         23.000,00             0,00        23.000,00        22.633,35           366,65
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                14.113.631,39             0,00    14.113.631,39    14.111.335,03         2.296,36
 34900000 APLICACOES DIRETAS                       14.113.631,39             0,00    14.113.631,39    14.111.335,03         2.296,36
 34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          489.400,00             0,00       489.400,00       488.965,89           434,11
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA        12.113.066,64             0,00    12.113.066,64    12.112.952,78           113,86
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA       1.511.164,75             0,00     1.511.164,75     1.509.416,36         1.748,39
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   2*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01100001  ADMINISTRACAO SUPERIOR DA ASSEMBLEIA                                      31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103141161118 REALIZ. DE ESTUDOS, PESQ. E              13.000,00             0,00        13.000,00             0,00        13.000,00
              QUALIF DE PESSOAL-INESP
 30000000 DESPESAS CORRENTES                           12.000,00             0,00        12.000,00             0,00        12.000,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    12.000,00             0,00        12.000,00             0,00        12.000,00
 34900000 APLICACOES DIRETAS                           12.000,00             0,00        12.000,00             0,00        12.000,00
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                           2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA             5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA           5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                           1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                 1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                            1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00

0112241660328 PAGAMENTO DE PRECATORIOS                631.262,30             0,00       631.262,30       301.508,48       329.753,82

 30000000 DESPESAS CORRENTES                          631.262,30             0,00       631.262,30       301.508,48       329.753,82
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  631.262,30             0,00       631.262,30       301.508,48       329.753,82
 31900000 APLICACOES DIRETAS                          631.262,30             0,00       631.262,30       301.508,48       329.753,82
 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS                         631.262,30             0,00       631.262,30       301.508,48       329.753,82

******TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA   01100001     19.629.593,69             0,00    19.629.593,69    19.256.912,87       372.680,82
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   3*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01100002  SECRETARIA DA ASSEMBLEIA                                                  31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103141160009 CAPACITACAO E RECICLAGEM DE             150.000,00             0,00       150.000,00        79.808,58        70.191,42
              SERVIDORES PUBLICOS
 30000000 DESPESAS CORRENTES                          150.000,00             0,00       150.000,00        79.808,58        70.191,42
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   150.000,00             0,00       150.000,00        79.808,58        70.191,42
 34900000 APLICACOES DIRETAS                          150.000,00             0,00       150.000,00        79.808,58        70.191,42
 34901400 DIARIAS CIVIL                                 3.000,00             0,00         3.000,00             0,00         3.000,00
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                           1.500,00             0,00         1.500,00             0,00         1.500,00
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA            88.500,00             0,00        88.500,00        41.000,00        47.500,00
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA          57.000,00             0,00        57.000,00        38.808,58        18.191,42

0103141179000 MODERNIZ DE FORTALEC DA                   1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
              ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                           1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                 1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                            1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45909900 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL                   1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00

0103141190082 REFORMA DO PLENARIO 13 DE MAIO.             100,00             0,00           100,00             0,00           100,00

 30000000 DESPESAS CORRENTES                              100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
 34900000 APLICACOES DIRETAS                              100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA             100,00             0,00           100,00             0,00           100,00

0103141190122 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO ANEXO         2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
              DA ASSEMBLEIA.
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                           2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                 2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                            2.000,00             0,00         2.000,00             0,00         2.000,00
 45905100 OBRAS E INSTALACOES                           1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   4*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01100002  SECRETARIA DA ASSEMBLEIA                                                  31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103141190172 RENOVACAO DO PARQUE DE INF DA           131.000,00             0,00       131.000,00        95.409,00        35.591,00
              ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 30000000 DESPESAS CORRENTES                           35.500,00             0,00        35.500,00             0,00        35.500,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    35.500,00             0,00        35.500,00             0,00        35.500,00
 34900000 APLICACOES DIRETAS                           35.500,00             0,00        35.500,00             0,00        35.500,00
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                          35.500,00             0,00        35.500,00             0,00        35.500,00
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                          95.500,00             0,00        95.500,00        95.409,00            91,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                95.500,00             0,00        95.500,00        95.409,00            91,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                           95.500,00             0,00        95.500,00        95.409,00            91,00
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           95.500,00             0,00        95.500,00        95.409,00            91,00

0103141191037 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO             150.000,00             0,00       150.000,00       109.759,44        40.240,56
              PREDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D
 30000000 DESPESAS CORRENTES                          150.000,00             0,00       150.000,00       109.759,44        40.240,56
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   150.000,00             0,00       150.000,00       109.759,44        40.240,56
 34900000 APLICACOES DIRETAS                          150.000,00             0,00       150.000,00       109.759,44        40.240,56
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA         150.000,00             0,00       150.000,00       109.759,44        40.240,56
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                               0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 45000000 INVESTIMENTOS                                     0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 45900000 APLICACOES DIRETAS                                0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 45903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA               0,00             0,00             0,00             0,00             0,00

0112241140000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO           40.659.748,47             0,00    40.659.748,47    40.540.078,97       119.669,50
              ADMINISTRATIVO
 30000000 DESPESAS CORRENTES                       40.379.748,47             0,00    40.379.748,47    40.284.142,76        95.605,71
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               24.734.056,41             0,00    24.734.056,41    24.677.856,04        56.200,37
 31900000 APLICACOES DIRETAS                       24.734.056,41             0,00    24.734.056,41    24.677.856,04        56.200,37
 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              40.000,00             0,00        40.000,00         2.966,07        37.033,93
 31900900 SALARIO FAMILIA                               6.428,76             0,00         6.428,76           312,78         6.115,98
 31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL          24.542.537,82             0,00    24.542.537,82    24.540.542,76         1.995,06
 31901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL         83.989,83             0,00        83.989,83        83.872,17           117,66
 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            61.100,00             0,00        61.100,00        50.162,26        10.937,74
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                15.645.692,06             0,00    15.645.692,06    15.606.286,72        39.405,34
 34900000 APLICACOES DIRETAS                       15.645.692,06             0,00    15.645.692,06    15.606.286,72        39.405,34
 34901400 DIARIAS CIVIL                               170.000,00             0,00       170.000,00       164.926,26         5.073,74
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                         345.600,00             0,00       345.600,00       336.809,51         8.790,49
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   5*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01100002  SECRETARIA DA ASSEMBLEIA                                                  31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

 0112241140000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
 34903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            82.000,00             0,00        82.000,00        80.961,66         1.038,34
 34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        1.258.217,49             0,00     1.258.217,49     1.254.077,68         4.139,81
 34903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                       1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA         6.821.514,30             0,00     6.821.514,30     6.818.209,68         3.304,62
 34903700 LOCACAO DE MAO DE OBRA                      227.777,76             0,00       227.777,76       226.799,38           978,38
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA       5.188.100,00             0,00     5.188.100,00     5.185.728,59         2.371,41
 34909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         1.117.000,00             0,00     1.117.000,00     1.104.337,75        12.662,25
 34909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES                 434.482,51             0,00       434.482,51       434.436,21            46,30
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                         280.000,00             0,00       280.000,00       255.936,21        24.063,79
 45000000 INVESTIMENTOS                               280.000,00             0,00       280.000,00       255.936,21        24.063,79
 45900000 APLICACOES DIRETAS                          280.000,00             0,00       280.000,00       255.936,21        24.063,79
 45905100 OBRAS E INSTALACOES                           5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          255.000,00             0,00       255.000,00       244.896,21        10.103,79
 45909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            20.000,00             0,00        20.000,00        11.040,00         8.960,00

0927241140002 CONCESSAO E MANUTENCAO DE                 4.600,00             0,00         4.600,00         4.418,26           181,74
              APOSENTADORIAS E PENSOES
 30000000 DESPESAS CORRENTES                            4.600,00             0,00         4.600,00         4.418,26           181,74
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    4.600,00             0,00         4.600,00         4.418,26           181,74
 31900000 APLICACOES DIRETAS                            4.600,00             0,00         4.600,00         4.418,26           181,74
 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                         0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 31900300 PENSOES                                           0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               4.500,00             0,00         4.500,00         4.418,26            81,74
 31900900 SALARIO FAMILIA                                   0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               100,00             0,00           100,00             0,00           100,00

******TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA   01100002     41.098.448,47             0,00    41.098.448,47    40.829.474,25       268.974,22
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   6*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                         ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   01200000  ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                                 31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0127141191000 PREVIDENCIA PARLAMENTAR                 604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00

 30000000 DESPESAS CORRENTES                          604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00
 31900000 APLICACOES DIRETAS                          604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00
 31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL             604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00

******TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA   01200000        604.000,00             0,00       604.000,00             0,00       604.000,00
******TOTAL DA SECRETARIA             01           61.332.042,16             0,00    61.332.042,16    60.086.387,12     1.245.655,04
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   7*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 02 TRIBUNAL DE CONTAS                                                             ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   02100001  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                                              31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103241160009 CAPACITACAO E RECICLAGEM DE              51.263,78             0,00        51.263,78        43.159,09         8.104,69
              SERVIDORES PUBLICOS
 30000000 DESPESAS CORRENTES                           51.263,78             0,00        51.263,78        43.159,09         8.104,69
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    6.800,00             0,00         6.800,00             0,00         6.800,00
 31900000 APLICACOES DIRETAS                            6.800,00             0,00         6.800,00             0,00         6.800,00
 31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL               6.800,00             0,00         6.800,00             0,00         6.800,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    44.463,78             0,00        44.463,78        43.159,09         1.304,69
 34900000 APLICACOES DIRETAS                           44.463,78             0,00        44.463,78        43.159,09         1.304,69
 34901400 DIARIAS CIVIL                                   777,94             0,00           777,94             0,00           777,94
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                              95,00             0,00            95,00             0,00            95,00
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA            14.949,00             0,00        14.949,00        14.890,52            58,48
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA          22.300,84             0,00        22.300,84        22.268,57            32,27
 34909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             6.341,00             0,00         6.341,00         6.000,00           341,00

0112241140000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO            9.020.188,94             0,00     9.020.188,94     8.906.829,79       113.359,15
              ADMINISTRATIVO
 30000000 DESPESAS CORRENTES                        8.128.487,94             0,00     8.128.487,94     8.054.233,40        74.254,54
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                7.347.667,94             0,00     7.347.667,94     7.325.826,29        21.841,65
 31900000 APLICACOES DIRETAS                        7.347.667,94             0,00     7.347.667,94     7.325.826,29        21.841,65
 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              12.600,00             0,00        12.600,00             0,00        12.600,00
 31900900 SALARIO FAMILIA                                 963,97             0,00           963,97           728,13           235,84
 31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL           7.015.242,72             0,00     7.015.242,72     7.006.540,73         8.701,99
 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                            100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
 31901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL        265.876,25             0,00       265.876,25       265.832,40            43,85
 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            52.885,00             0,00        52.885,00        52.725,03           159,97
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   780.820,00             0,00       780.820,00       728.407,11        52.412,89
 34900000 APLICACOES DIRETAS                          780.820,00             0,00       780.820,00       728.407,11        52.412,89
 34901400 DIARIAS CIVIL                                37.445,00             0,00        37.445,00        37.386,00            59,00
 34903000 MATERIAL DE CONSUMO                         104.430,00             0,00       104.430,00        91.365,07        13.064,93
 34903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               210,00             0,00           210,00             0,00           210,00
 34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           24.200,00             0,00        24.200,00        20.273,91         3.926,09
 34903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                       4.960,00             0,00         4.960,00             0,00         4.960,00
 34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA            78.088,00             0,00        78.088,00        62.274,82        15.813,18
 34903700 LOCACAO DE MAO DE OBRA                      182.450,00             0,00       182.450,00       181.472,69           977,31
 34903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL                       11.250,00             0,00        11.250,00             0,00        11.250,00
 34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA         327.087,00             0,00       327.087,00       326.913,14           173,86
 34909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            10.700,00             0,00        10.700,00         8.721,48         1.978,52
 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                         891.701,00             0,00       891.701,00       852.596,39        39.104,61
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   8*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 02 TRIBUNAL DE CONTAS                                                             ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   02100001  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                                              31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

 0112241140000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
 45000000 INVESTIMENTOS                               573.200,00             0,00       573.200,00       537.632,37        35.567,63
 45900000 APLICACOES DIRETAS                          573.200,00             0,00       573.200,00       537.632,37        35.567,63
 45905100 OBRAS E INSTALACOES                         205.600,00             0,00       205.600,00       197.650,70         7.949,30
 45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          363.600,00             0,00       363.600,00       338.239,55        25.360,45
 45909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             4.000,00             0,00         4.000,00         1.742,12         2.257,88
 46000000 INVERSOES FINANCEIRAS                       318.501,00             0,00       318.501,00       314.964,02         3.536,98
 46900000 APLICACOES DIRETAS                          318.501,00             0,00       318.501,00       314.964,02         3.536,98
 46906100 AQUISICAO DE IMOVEIS                        318.001,00             0,00       318.001,00       314.964,02         3.036,98
 46909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               500,00             0,00           500,00             0,00           500,00

0927241140002 CONCESSAO E MANUTENCAO DE                24.940,00             0,00        24.940,00        14.630,09        10.309,91
              APOSENTADORIAS E PENSOES
 30000000 DESPESAS CORRENTES                           24.940,00             0,00        24.940,00        14.630,09        10.309,91
 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   24.940,00             0,00        24.940,00        14.630,09        10.309,91
 31900000 APLICACOES DIRETAS                           24.940,00             0,00        24.940,00        14.630,09        10.309,91
 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                         0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              12.000,00             0,00        12.000,00         2.133,53         9.866,47
 31900900 SALARIO FAMILIA                                   0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            12.940,00             0,00        12.940,00        12.496,56           443,44

******TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA   02100001      9.096.392,72             0,00     9.096.392,72     8.964.618,97       131.773,75
******TOTAL DA SECRETARIA             02            9.096.392,72             0,00     9.096.392,72     8.964.618,97       131.773,75
i
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESP. AUT. C/ A REALIZADA POR ORGAO    E UNIDADE ORCAMENTARIA      PAGINA   9*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 03 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS                                              ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA   03100001  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS                                         31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*     CODIGO      *       ESPECIFICACAO       *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*                 *------------------------------------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*PROGRAMA TRABALHO* PROJ. ATIV. / NAT. DESP.  *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*


0103241160009 CAPACITACAO E RECICLAGEM DE              20.000,00             0,00        20.000,00         3.050,00        16.950,00
              SERVIDORES PUBLICOS
 30000000 DESPESAS CORRENTES                           20.000,00             0,00        20.000,00         3.050,00        16.950,00
 34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    20.000,00             0,00        20.000,00         3.050,00        16.950,00
