1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                                                                                         PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                CONSOLIDACAO DA DESPESA DO ESTADO A NIVEL DE FUNCAO                                          *
 *SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 * CODIGO *                   ESPECIFICACAO                  *       PROJETOS       *       ATIVIDADES      *         TOTAL         *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

   001    LEGISLATIVA                                                      205.168,44           82.661.224,50           82.866.392,94
   002    JUDICIARIA                                                     8.468.368,13          143.749.914,17          152.218.282,30
   003    ESSENCIAL A JUSTICA                                              140.543,58           43.916.530,41           44.057.073,99
   004    ADMINISTRACAO                                                  5.820.248,33          214.001.670,62          219.821.918,95
   006    SEGURANCA PUBLICA                                             14.021.219,56          189.591.007,79          203.612.227,35
   008    ASSISTENCIA SOCIAL                                             7.619.116,77           87.743.344,19           95.362.460,96
   009    PREVIDENCIA SOCIAL                                                     0,00          431.593.139,47          431.593.139,47
   010    SAUDE                                                          9.953.247,82          173.052.705,47          183.005.953,29
   011    TRABALHO                                                               0,00           22.990.370,13           22.990.370,13
   012    EDUCACAO                                                      72.818.343,53          676.967.191,70          749.785.535,23
   013    CULTURA                                                          120.522,77           13.677.546,70           13.798.069,47
   014    DIREITOS DA CIDADANIA                                             68.041,00            9.237.799,42            9.305.840,42
   015    URBANISMO                                                     46.456.316,43                    0,00           46.456.316,43
   016    HABITACAO                                                     22.463.389,42           11.274.219,88           33.737.609,30
   017    SANEAMENTO                                                    23.852.405,98                    0,00           23.852.405,98
   018    GESTAO AMBIENTAL                                              57.945.725,54           11.583.768,95           69.529.494,49
   019    CIENCIA E TECNOLOGIA                                             420.000,00            5.133.647,33            5.553.647,33
   020    AGRICULTURA                                                   51.495.054,25           31.709.950,64           83.205.004,89
   021    ORGANIZACAO AGRARIA                                              272.070,17            3.241.257,82            3.513.327,99
   022    INDUSTRIA                                                    292.855.597,83            4.330.705,80          297.186.303,63
   023    COMERCIO E SERVICOS                                            2.496.361,40            5.105.108,14            7.601.469,54
   024    COMUNICACOES                                                   2.196.144,85            3.077.721,96            5.273.866,81
   025    ENERGIA                                                        1.006.502,77                    0,00            1.006.502,77
   026    TRANSPORTE                                                   161.577.423,22           36.108.575,03          197.685.998,25
   027    DESPORTO E LAZER                                                  41.416,53              471.449,22              512.865,75
   028    ENCARGOS ESPECIAIS                                                     0,00          958.923.320,60          958.923.320,60
0                                            *** T O T A L  -          782.313.228,32        3.160.142.169,94        3.942.455.398,26
