
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    1
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

30000000 DESPESAS CORRENTES                       904.817.503,10   358.645.473,93 1.263.462.977,03   860.579.329,04   402.883.647,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               334.115.122,05   299.008.541,43   633.123.663,48   543.463.287,44    89.660.376,04
31150000 TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
31154100 CONTRIBUICOES                                      0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
31900000 APLICACOES DIRETAS                       334.115.122,05   299.008.541,43   633.123.663,48   543.463.287,44    89.660.376,04
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                  1.847.695,38   210.999.596,53   212.847.291,91   208.526.190,21     4.321.101,70
31900300 PENSOES                                       32.253,00    86.330.881,21    86.363.134,21    79.469.408,08     6.893.726,13
31900400 CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL     25.265.255,57             0,00    25.265.255,57    24.721.870,30       543.385,27
31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              106.857,00             0,00       106.857,00        30.172,48        76.684,52
31900900 SALARIO FAMILIA                              145.083,03       130.585,00       275.668,03       168.443,18       107.224,85
31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL          278.549.622,56       212.000,00   278.761.622,56   223.342.861,19    55.418.761,37
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                         771.416,60             0,00       771.416,60       501.569,35       269.847,25
31901400 DIARIAS PESSOAL CIVIL                          7.500,00             0,00         7.500,00             0,00         7.500,00
31901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL       6.471.320,00             0,00     6.471.320,00     4.249.266,18     2.222.053,82
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS                       18.745.540,50             0,00    18.745.540,50        55.346,52    18.690.193,98

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    2
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          2.111.078,41     1.250.478,69     3.361.557,10     2.336.710,13     1.024.846,97
31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES                   61.500,00        85.000,00       146.500,00        61.449,82        85.050,18
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS                          0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
32000000 JUROS E ENC DA DIV INTERNA                   489.444,00             0,00       489.444,00       122.684,14       366.759,86
32900000 APLICACOES DIRETAS                           489.444,00             0,00       489.444,00       122.684,14       366.759,86
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            129.444,00             0,00       129.444,00             0,00       129.444,00
32902200 OUTROS ENC SOBRE A DIV POR CONTRATO          350.000,00             0,00       350.000,00       122.684,14       227.315,86
32909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             10.000,00             0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                570.212.937,05    59.636.932,50   629.849.869,55   316.993.357,46   312.856.512,09
34300000 TRANSF INTERG A EST E AO DIST FEDERAL              0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
34303000 MATERIAL DE CONSUMO                                0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
34400000 TRANSF INTERGOV A MUNICIPIOS             112.480.288,12             0,00   112.480.288,12             0,00   112.480.288,12
34403000 MATERIAL DE CONSUMO                                0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
34403600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
34403900 OUT SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA              0,00             0,00             0,00             0,00             0,00

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    3
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

34404100 CONTRIBUICOES                            112.480.288,12             0,00   112.480.288,12             0,00   112.480.288,12
34500000 TRANSF A INST PRIVADAS                     1.057.840,00             0,00     1.057.840,00     1.057.504,00           336,00
34504300 SUBVENCOES SOCIAIS                         1.057.840,00             0,00     1.057.840,00     1.057.504,00           336,00
34600000 TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS         44.311.213,70             0,00    44.311.213,70    44.311.213,70             0,00
34604100 CONTRIBUICOES                             44.311.213,70             0,00    44.311.213,70    44.311.213,70             0,00
34900000 APLICACOES DIRETAS                       412.363.595,23    59.636.932,50   472.000.527,73   271.624.639,76   200.375.887,97
34900300 PENSOES                                       27.747,00             0,00        27.747,00        23.187,66         4.559,34
34900400 CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL      2.254.947,82             0,00     2.254.947,82     1.592.013,76       662.934,06
34900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             10.000,00             0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
34900700 CONTRIBUICAO A ENT FECHADAS DA PREVIDE           100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
34900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              356.000,00             0,00       356.000,00        64.621,02       291.378,98
34901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL       2.555.854,57             0,00     2.555.854,57     2.393.024,61       162.829,96
34901300 OBRIGACOES PATRONAIS                         260.800,00             0,00       260.800,00       260.437,60           362,40
34901400 DIARIAS CIVIL                              6.422.387,45        12.000,00     6.434.387,45     3.541.148,50     2.893.238,95
34901500 DIARIAS MILITAR                              175.000,00             0,00       175.000,00             0,00       175.000,00

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    4
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

34901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI        97.824,76             0,00        97.824,76             0,00        97.824,76
34901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES            3.922.700,00             0,00     3.922.700,00       788.054,34     3.134.645,66
34901900 AUXILIO FARDAMENTO                            15.000,00             0,00        15.000,00             0,00        15.000,00
34902000 AUXILIO FINANCEIRO E PESQUISADORES           645.100,00             0,00       645.100,00           950,00       644.150,00
34903000 MATERIAL DE CONSUMO                       72.703.458,62        10.000,00    72.713.458,62    45.354.587,50    27.358.871,12
34903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA         29.003.819,21             0,00    29.003.819,21    23.523.732,62     5.480.086,59
34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         4.499.782,37         5.000,00     4.504.782,37     1.773.368,83     2.731.413,54
34903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                    5.736.754,40             0,00     5.736.754,40     1.808.505,01     3.928.249,39
34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA         40.131.990,91        30.000,00    40.161.990,91    22.529.205,68    17.632.785,23
34903700 LOCACAO DE MAO DE OBRA                    18.008.761,41             0,00    18.008.761,41    14.312.375,20     3.696.386,21
34903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL                        61.000,00             0,00        61.000,00             0,00        61.000,00
34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA      194.972.857,45    59.549.932,50   254.522.789,95   134.559.434,38   119.963.355,57
34904200 AUXILIOS                                     180.000,00             0,00       180.000,00       155.606,44        24.393,56
34904600 AUXILIO ALIMENTACAO                           50.000,00             0,00        50.000,00             0,00        50.000,00
34904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        95.000,00             0,00        95.000,00        32.876,00        62.124,00

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    5
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

34909100 SENTENCAS JUDICIAIS                           11.646,83             0,00        11.646,83             0,00        11.646,83
34909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         29.272.020,53             0,00    29.272.020,53    18.133.011,59    11.139.008,94
34909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES                  893.041,90        30.000,00       923.041,90       778.499,02       144.542,88
40000000 DESPESAS DE CAPITAL                      830.345.586,13       590.000,00   830.935.586,13   511.407.995,56   319.527.590,57
45000000 INVESTIMENTOS                            549.616.605,33       590.000,00   550.206.605,33   231.813.012,18   318.393.593,15
45400000 TRANSF INTERG A MUNICIPIOS                56.292.252,62             0,00    56.292.252,62    18.902.477,37    37.389.775,25
45403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU       200.073,05             0,00       200.073,05             0,00       200.073,05
45404100 CONTRIBUICOES                                      0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45404200 AUXILIOS                                  40.277.424,33             0,00    40.277.424,33    13.529.671,50    26.747.752,83
45405200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            80.000,00             0,00        80.000,00             0,00        80.000,00
45406600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                  15.734.755,24             0,00    15.734.755,24     5.372.805,87    10.361.949,37
45500000 TRANSF A INST PRIVADAS                        39.000,00             0,00        39.000,00             0,00        39.000,00
45503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU        39.000,00             0,00        39.000,00             0,00        39.000,00
45504200 AUXILIOS                                           0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45900000 APLICACOES DIRETAS                       493.285.352,71       590.000,00   493.875.352,71   212.910.534,81   280.964.817,90

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    6
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

45900400 CONTRAT POR TEMPO DETERM PESSOAL CIVIL     1.600.833,00             0,00     1.600.833,00             0,00     1.600.833,00
45901400 DIARIAS CIVIL                                110.449,00             0,00       110.449,00        78.869,00        31.580,00
45901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL               0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45903000 MATERIAL DE CONSUMO                        6.589.729,55             0,00     6.589.729,55     1.266.133,80     5.323.595,75
45903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                500,00             0,00           500,00             0,00           500,00
45903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           281.963,00             0,00       281.963,00        34.390,04       247.572,96
45903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                      703.910,00             0,00       703.910,00        70.627,19       633.282,81
45903600 OUT SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA       10.792.470,03             0,00    10.792.470,03     6.147.526,06     4.644.943,97
45903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA       22.921.215,71             0,00    22.921.215,71     6.724.284,80    16.196.930,91
45904100 CONTRIBUICOES                             26.311.927,93             0,00    26.311.927,93    14.425.819,91    11.886.108,02
45904200 AUXILIOS                                  19.523.506,86             0,00    19.523.506,86     4.295.954,72    15.227.552,14
45905100 OBRAS E INSTALACOES                      252.469.933,80        10.000,00   252.479.933,80   113.476.460,56   139.003.473,24
45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        74.776.274,81       580.000,00    75.356.274,81    21.787.138,11    53.569.136,70
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS                       2.376.548,46             0,00     2.376.548,46     2.114.119,72       262.428,74
45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                   5.502.405,74             0,00     5.502.405,74     1.428.065,88     4.074.339,86

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA    7
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS                                                                                          31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*           T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO      ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*                                             *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

45909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         36.307.021,68             0,00    36.307.021,68    20.066.302,40    16.240.719,28
45909300 INDENIZACAO E RESTITUICOES                   103.370,50             0,00       103.370,50        12.307,80        91.062,70
45909900 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL               32.913.292,64             0,00    32.913.292,64    20.982.534,82    11.930.757,82
45909930 MATERIAL DE CONSUMO                        4.704.463,52             0,00     4.704.463,52     4.286.728,72       417.734,80
45909939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    12.556.905,27             0,00    12.556.905,27    10.054.196,87     2.502.708,40
45909951 OBRAS E INSTALACOES                          308.310,51             0,00       308.310,51       308.310,51             0,00
45909952 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            89.378,00             0,00        89.378,00        89.258,00           120,00
45909992 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          6.244.040,72             0,00     6.244.040,72     6.244.040,72             0,00
46000000 INVERSOES FINANCEIRAS                    280.728.980,80             0,00   280.728.980,80   279.594.983,38     1.133.997,42
46900000 APLICACOES DIRETAS                       280.728.980,80             0,00   280.728.980,80   279.594.983,38     1.133.997,42
46906100 AQUISICAO DE IMOVEIS                         233.500,00             0,00       233.500,00             0,00       233.500,00
46906200 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA               686.960,00             0,00       686.960,00       626.230,62        60.729,38
46906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                 279.808.520,80             0,00   279.808.520,80   278.968.752,76       839.768,04

******** T O T A L   G E R A L                  1.735.163.089,23   359.235.473,93 2.094.398.563,16 1.371.987.324,60   722.411.238,56
