
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   1*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

30000000 DESPESAS CORRENTES                     2.873.959.204,03   242.156.222,97 3.116.115.427,00 2.960.301.927,59   155.813.499,41
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             1.325.135.360,93   240.753.070,07 1.565.888.431,00 1.519.828.997,44    46.059.433,56
31150000 TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI    24.037.691,61     3.717.210,00    27.754.901,61    27.028.133,10       726.768,51
31154100 CONTRIBUICOES                             24.037.691,61     3.717.210,00    27.754.901,61    27.028.133,10       726.768,51
31600000 TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS        137.695.811,99             0,00   137.695.811,99   137.600.855,90        94.956,09
31604100 CONTRIBUICOES                            137.695.811,99             0,00   137.695.811,99   137.600.855,90        94.956,09
31900000 APLICACOES DIRETAS                     1.163.401.857,33   237.035.860,07 1.400.437.717,40 1.355.200.008,44    45.237.708,96
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS                117.112.819,76   168.162.191,84   285.275.011,60   282.416.685,23     2.858.326,37
31900300 PENSOES                                   49.992.298,50    67.497.458,93   117.489.757,43   115.029.419,16     2.460.338,27
31900400 CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL     17.392.530,79             0,00    17.392.530,79    17.317.133,84        75.396,95
31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            1.283.352,64             0,00     1.283.352,64       380.202,98       903.149,66
31900900 SALARIO FAMILIA                              859.507,77       129.030,61       988.538,38       681.505,09       307.033,29
31901100 VENC E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL          779.475.612,37       212.000,00   779.687.612,37   775.339.078,48     4.348.533,89
31901200 VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR   124.627.627,69             0,00   124.627.627,69   123.644.974,84       982.652,85
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                       5.505.007,94             0,00     5.505.007,94     4.500.700,04     1.004.307,90

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   2*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

31901400 DIARIAS PESSOAL CIVIL                        660.300,00             0,00       660.300,00       655.215,50         5.084,50
31901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL       5.020.596,21             0,00     5.020.596,21     2.177.984,71     2.842.611,50
31901700 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR         5.000,00             0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS                       34.036.763,46             0,00    34.036.763,46     6.916.013,92    27.120.749,54
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         11.420.919,01       950.178,69    12.371.097,70    10.421.978,10     1.949.119,60
31909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES                    6.221,19        85.000,00        91.221,19         5.851,10        85.370,09
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS                 16.003.300,00             0,00    16.003.300,00    15.713.265,45       290.034,55
32000000 JUROS E ENC DA DIV INTERNA               166.986.007,11             0,00   166.986.007,11   164.546.172,15     2.439.834,96
32900000 APLICACOES DIRETAS                       166.986.007,11             0,00   166.986.007,11   164.546.172,15     2.439.834,96
32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        161.413.629,11             0,00   161.413.629,11   159.028.646,17     2.384.982,94
32902200 OUTROS ENC SOBRE A DIV POR CONTRATO        5.572.378,00             0,00     5.572.378,00     5.517.525,98        54.852,02
32909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
33000000 JUROS E ENC DE DIV EXTERNA                52.696.036,00             0,00    52.696.036,00    52.675.267,22        20.768,78
33900000 APLICACOES DIRETAS                        52.696.036,00             0,00    52.696.036,00    52.675.267,22        20.768,78
33902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO         50.879.761,00             0,00    50.879.761,00    50.863.524,33        16.236,67

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   3*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

33902200 OUT ENC SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        1.816.275,00             0,00     1.816.275,00     1.811.742,89         4.532,11
34000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              1.329.141.799,99     1.403.152,90 1.330.544.952,89 1.223.251.490,78   107.293.462,11
34150000 TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI    19.268.623,43       630.500,00    19.899.123,43    19.059.819,55       839.303,88
34154100 CONTRIBUICOES                             19.268.623,43       630.500,00    19.899.123,43    19.059.819,55       839.303,88
34300000 TRANSF INTERG A EST E AO DIST FEDERAL         32.300,00             0,00        32.300,00        20.000,00        12.300,00
34303000 MATERIAL DE CONSUMO                           10.000,00             0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
34303500 SERVICO DE CONSULTORIA                        20.800,00             0,00        20.800,00        20.000,00           800,00
34304100 CONTRIBUICOES                                  1.500,00             0,00         1.500,00             0,00         1.500,00
34400000 TRANSF INTERGOV A MUNICIPIOS             525.970.361,21             0,00   525.970.361,21   520.775.938,36     5.194.422,85
34403900 OUT SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA          1.000,00             0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
34404100 CONTRIBUICOES                            525.969.361,21             0,00   525.969.361,21   520.775.938,36     5.193.422,85
34500000 TRANSF A INST PRIVADAS                    29.047.776,28             0,00    29.047.776,28    26.858.267,75     2.189.508,53
34503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU     3.500.846,00             0,00     3.500.846,00     3.499.989,00           857,00
34504100 CONTRIBUICOES                              1.425.093,80             0,00     1.425.093,80       627.278,95       797.814,85
34504300 SUBVENCOES SOCIAIS                        23.906.543,48             0,00    23.906.543,48    22.516.342,06     1.390.201,42

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   4*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

34509200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            215.293,00             0,00       215.293,00       214.657,74           635,26
34600000 TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS        238.831.666,13             0,00   238.831.666,13   237.782.306,11     1.049.360,02
34604100 CONTRIBUICOES                            238.831.666,13             0,00   238.831.666,13   237.782.306,11     1.049.360,02
34900000 APLICACOES DIRETAS                       515.991.072,94       772.652,90   516.763.725,84   418.755.159,01    98.008.566,83
34900300 PENSOES                                    3.927.747,00             0,00     3.927.747,00     3.862.120,27        65.626,73
34900400 CONTRAT POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL      3.905.979,16             0,00     3.905.979,16     3.494.956,76       411.022,40
34900700 CONTRIBUICAO A ENT FECHADAS DA PREVIDE           100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
34900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            1.538.772,40             0,00     1.538.772,40     1.077.191,60       461.580,80
34901000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL      28.475.782,90             0,00    28.475.782,90    28.378.858,71        96.924,19
34901300 OBRIGACOES PATRONAIS                         260.800,00             0,00       260.800,00       260.437,60           362,40
34901400 DIARIAS CIVIL                              8.523.508,47        12.000,00     8.535.508,47     7.595.155,54       940.352,93
34901500 DIARIAS MILITAR                            2.795.558,55             0,00     2.795.558,55     2.731.362,73        64.195,82
34901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                1.200,00             0,00         1.200,00           150,00         1.050,00
34902000 AUXILIO FINANCEIRO E PESQUISADORES             5.100,00             0,00         5.100,00             0,00         5.100,00
34903000 MATERIAL DE CONSUMO                       84.181.404,07        10.000,00    84.191.404,07    63.094.082,55    21.097.321,52

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   5*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

34903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA          6.579.577,50             0,00     6.579.577,50     6.410.923,11       168.654,39
34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         5.274.544,43         5.000,00     5.279.544,43     4.622.016,67       657.527,76
34903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                    5.819.687,05             0,00     5.819.687,05     2.412.035,95     3.407.651,10
34903600 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA         57.215.524,50        30.000,00    57.245.524,50    32.617.893,19    24.627.631,31
34903700 LOCACAO DE MAO DE OBRA                    46.027.899,84             0,00    46.027.899,84    44.504.297,00     1.523.602,84
34903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL                        14.308,56             0,00        14.308,56             0,00        14.308,56
34903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA      235.734.224,73       685.652,90   236.419.877,63   194.521.716,21    41.898.161,42
34904100 CONTRIBUICOES                                317.224,80             0,00       317.224,80       224.535,70        92.689,10
34904200 AUXILIOS                                           0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
34904600 AUXILIO ALIMENTACAO                            4.350,00             0,00         4.350,00             0,00         4.350,00
34904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        40.000,00             0,00        40.000,00        32.876,00         7.124,00
34904800 OUT AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS              1,00             0,00             1,00             0,00             1,00
34909100 SENTENCAS JUDICIAIS                           69.191,68             0,00        69.191,68        16.390,00        52.801,68
34909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         15.286.156,79             0,00    15.286.156,79    14.114.592,01     1.171.564,78
34909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES                9.992.429,51        30.000,00    10.022.429,51     8.783.567,41     1.238.862,10

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   6*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

40000000 DESPESAS DE CAPITAL                    1.537.128.942,59    71.514.978,50 1.608.643.921,09   982.153.470,67   626.490.450,42
45000000 INVESTIMENTOS                          1.040.442.908,98    71.514.978,50 1.111.957.887,48   489.743.672,59   622.214.214,89
45150000 TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI   104.961.059,68             0,00   104.961.059,68    31.240.177,87    73.720.881,81
45154100 CONTRIBUICOES                            104.961.059,68             0,00   104.961.059,68    31.240.177,87    73.720.881,81
45200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO                     2.659.500,00             0,00     2.659.500,00     2.474.423,60       185.076,40
45204200 AUXILIOS                                   2.659.500,00             0,00     2.659.500,00     2.474.423,60       185.076,40
45400000 TRANSF INTERG A MUNICIPIOS                79.217.725,31             0,00    79.217.725,31    30.535.986,37    48.681.738,94
45403900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU       200.073,05             0,00       200.073,05             0,00       200.073,05
45404100 CONTRIBUICOES                                      0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45404200 AUXILIOS                                  63.234.896,02             0,00    63.234.896,02    25.115.180,50    38.119.715,52
45405100 OBRAS E INSTALACOES                           35.001,00             0,00        35.001,00        35.000,00             1,00
45406600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                  15.734.755,24             0,00    15.734.755,24     5.372.805,87    10.361.949,37
45409200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             13.000,00             0,00        13.000,00        13.000,00             0,00
45500000 TRANSF A INST PRIVADAS                    44.522.038,29       100.000,00    44.622.038,29    32.301.389,11    12.320.649,18
45504200 AUXILIOS                                  44.522.038,29       100.000,00    44.622.038,29    32.301.389,11    12.320.649,18

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   7*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

45600000 TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS                  0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45604100 CONTRIBUICOES                                      0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45900000 APLICACOES DIRETAS                       809.082.585,70    71.414.978,50   880.497.564,20   393.191.695,64   487.305.868,56
45900400 CONTRAT POR TEMPO DETERM PESSOAL CIVIL             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45901400 DIARIAS CIVIL                                322.406,00             0,00       322.406,00       114.723,00       207.683,00
45901600 OUT DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL               0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45903000 MATERIAL DE CONSUMO                        3.675.138,77         3.409,00     3.678.547,77       708.315,52     2.970.232,25
45903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA          7.226.612,84             0,00     7.226.612,84       391.170,19     6.835.442,65
45903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           107.100,00             0,00       107.100,00             0,00       107.100,00
45903500 SERVICOS DE CONSULTORIA                   27.824.492,04             0,00    27.824.492,04     7.356.439,31    20.468.052,73
45903600 OUT SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA       20.804.999,60        16.400,00    20.821.399,60    19.255.000,47     1.566.399,13
45903900 OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURIDICA       79.638.384,96     8.201.331,57    87.839.716,53    42.350.041,21    45.489.675,32
45904100 CONTRIBUICOES                             45.338.302,99             0,00    45.338.302,99    17.768.387,42    27.569.915,57
45904200 AUXILIOS                                  96.176.784,44       185.926,00    96.362.710,44    12.923.104,01    83.439.606,43
45905100 OBRAS E INSTALACOES                      281.581.779,45    61.227.808,48   342.809.587,93   202.545.801,26   140.263.786,67

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   8*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

45905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       110.480.287,88     1.363.000,00   111.843.287,88    36.148.955,32    75.694.332,56
45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS                       2.233.051,16        47.000,00     2.280.051,16     2.043.107,77       236.943,39
45906500 CONSTIT OU AUM DE CAP DE EMPRESAS            133.668,70             0,00       133.668,70             0,00       133.668,70
45906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                   5.502.405,74             0,00     5.502.405,74     1.428.065,88     4.074.339,86
45909100 SENTENCAS JUDICIAIS                          110.202,98             0,00       110.202,98             0,00       110.202,98
45909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         30.181.482,11       370.103,45    30.551.585,56    21.394.464,97     9.157.120,59
45909300 INDENIZACAO E RESTITUICOES                    41.613,83             0,00        41.613,83         6.453,42        35.160,41
45909900 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL               97.703.872,21             0,00    97.703.872,21    28.757.665,89    68.946.206,32
45909914 DIARIAS CIVIL                                 20.424,50             0,00        20.424,50        20.424,50             0,00
45909930 MATERIAL DE CONSUMO                        2.495.982,17             0,00     2.495.982,17     2.410.143,25        85.838,92
45909933 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            25.218,03             0,00        25.218,03        25.218,03             0,00
45909935 SERVICOS DE CONSULTORIA                    5.198.650,00             0,00     5.198.650,00     4.619.626,51       579.023,49
45909936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI        43.709,12             0,00        43.709,12        18.597,89        25.111,23
45909937 LOCACAO DE MAO DE OBRA                             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
45909939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    12.789.349,01             0,00    12.789.349,01    10.252.519,70     2.536.829,31

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   9*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

45909942 AUXILIOS                                     885.622,99             0,00       885.622,99       885.561,90            61,09
45909951 OBRAS E INSTALACOES                        3.738.997,35             0,00     3.738.997,35     2.909.349,08       829.648,27
45909952 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         2.196.729,60             0,00     2.196.729,60     1.372.184,31       824.545,29
45909992 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES          6.244.040,72             0,00     6.244.040,72     6.244.040,72             0,00
46000000 INVERSOES FINANCEIRAS                    288.214.199,72             0,00   288.214.199,72   284.051.833,51     4.162.366,21
46300000 TRANSF INTERGOV A EST E AO DF              5.094.377,92             0,00     5.094.377,92     3.844.399,42     1.249.978,50
46306500 CONSTIT OU AUM DE CAPITAL DE EMPRESAS      5.094.377,92             0,00     5.094.377,92     3.844.399,42     1.249.978,50
46900000 APLICACOES DIRETAS                       283.119.821,80             0,00   283.119.821,80   280.207.434,09     2.912.387,71
46906100 AQUISICAO DE IMOVEIS                         320.801,00             0,00       320.801,00       314.964,02         5.836,98
46906200 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA                10.000,00             0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
46906400 AQUIS DE TIT REP DE CAP JA INTEGRALIZA       100.000,00             0,00       100.000,00             0,00       100.000,00
46906500 CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA     3.000.000,00             0,00     3.000.000,00       923.717,31     2.076.282,69
46906600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS                 279.688.520,80             0,00   279.688.520,80   278.968.752,76       719.768,04
46909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                500,00             0,00           500,00             0,00           500,00
47000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA            154.404.979,89             0,00   154.404.979,89   154.296.074,28       108.905,61

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA  10*
*SECRETARIA DA FAZENDA                 RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO                       ANEXO   11*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*        *  T I T U L O S                     *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
*CODIGO  *   ECONOMICOS                       *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
*        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

47900000 APLICACOES DIRETAS                       154.404.979,89             0,00   154.404.979,89   154.296.074,28       108.905,61
47907100 PRINCIPAL DA DIV CONTRATUAL RESGATADO             14,00             0,00            14,00             0,00            14,00
47907300 CORR MONET OU CAMB DA DIV CONT RESGATA           100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
47907700 PRINC CORRIG DA DIV MOBILIARIA REFINAN   154.404.865,89             0,00   154.404.865,89   154.296.074,28       108.791,61
48000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA             54.066.854,00             0,00    54.066.854,00    54.061.890,29         4.963,71
48900000 APLICACOES DIRETAS                        54.066.854,00             0,00    54.066.854,00    54.061.890,29         4.963,71
48907100 PRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATADO         54.066.754,00             0,00    54.066.754,00    54.061.890,29         4.863,71
48907300 CORR MONET OU CAMB DA DIV CONTRAT RESG           100,00             0,00           100,00             0,00           100,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA                           27,91             0,00            27,91             0,00            27,91
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA                           27,91             0,00            27,91             0,00            27,91

****** T O T A L   G E R A L                    4.411.088.174,53   313.671.201,47 4.724.759.376,00 3.942.455.398,26   782.303.977,74
