SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                        DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  1
 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2000
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

 OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2001
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DIVIDA FUNDADA INTERNA AV.MF - CONTRATOS

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1| BB            | GOVERNO DO ESTADO| AV.MF 030/83       | 29/06/90| 15.00|  0.81|   US$|       268,721,118.93|       323,480,696.91|                 0.00|        25,619,030.97|        22,894,449.16|        33,036,064.89|        23,683,747.67|       315,274,364.48
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                     SUB-TOTAL                                                                                           323,480,696.91                  0.00         25,619,030.97         22,894,449.16         33,036,064.89         23,683,747.67        315,274,364.48
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------

 DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1| QUEIROZ GALVAO| GOVERNO DO ESTADO| PIN-89/5002 Q.G/BNB| 30/01/89| 13.50|  8.00|   UIB|      13,229,987.6700|        23,187,530.89|                 0.00|           450,726.81|         1,749,756.22|         4,402,567.51|         1,749,771.72|        19,235,674.69
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   2| EIT / BNB     | GOVERNO DO ESTADO| PIN-89/5001 EIT/BNB| 30/01/89| 13.50|  8.00|   UIB|      20,957,731.6700|        37,667,382.69|                 0.00|           732,158.39|         2,842,421.51|         7,151,818.68|         2,842,421.87|        31,247,722.04
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   3| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96000101-001   | 04/01/96| 21.00|  6.36|   US$|        12,602,000.00|        21,458,529.79|                 0.00|         2,007,744.27|         1,497,809.62|         1,147,267.60|         1,623,778.28|        22,193,037.80
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   4| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96000101-002   | 04/01/96| 22.42|  6.36|   US$|        30,000,000.00|        50,278,215.74|                 0.00|         4,524,679.44|         3,513,424.62|         2,487,372.52|         3,600,929.15|        52,228,018.13
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   5| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/0001 -1| 13/01/98| 21.50|  6.36|   US$|         9,100,000.00|        15,081,298.48|                 0.00|         1,562,648.00|         1,052,282.55|           779,317.62|         1,313,795.80|        15,603,115.61
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   6| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 3| 19/01/98| 20.67|  6.36|   US$|         6,011,131.36|         9,615,823.46|           850,699.73|         1,163,418.46|           727,730.18|           528,870.97|           922,943.83|        10,905,857.03
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   7| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 2| 19/01/98| 20.00|  6.36|   US$|           839,018.79|         1,501,004.62|                 0.00|           167,672.67|           104,770.40|            78,718.75|           137,831.21|         1,556,897.73
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   8| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 4| 19/01/98| 21.17|  6.36|   US$|         6,187,250.66|         6,844,467.03|            55,052.83|           737,229.14|           479,984.46|           338,994.66|           589,704.47|         7,188,034.33
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
   9| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-97000401/FUNGETU| 24/12/97|  4.00|  6.00|   TR |         1,699,508.88|         1,942,733.57|                 0.00|           -20,196.17|           101,066.59|           481,528.89|           102,583.52|         1,439,491.58
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  10| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 5| 26/03/98| 20.00|  6.36|   US$|            74,688.20|           133,617.21|                 0.00|            12,887.07|             9,326.51|             5,917.36|            10,083.50|           139,829.93
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  11| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 6| 26/03/98| 20.92|  6.36|   US$|           140,771.74|           241,362.13|                 0.00|            26,573.32|            16,847.13|            11,158.64|            19,133.19|           254,490.75
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  12| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 7| 24/04/98| 20.92|  6.36|   US$|           293,201.10|           186,918.39|           256,409.40|            44,371.17|            25,553.69|            25,437.17|            43,917.76|           443,897.72
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  13| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 8| 04/05/98| 21.33|  6.36|   US$|           117,354.61|           197,389.33|                 0.00|            22,233.92|            13,777.81|            10,374.51|            18,064.94|           204,961.61
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  14| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 9| 06/05/98| 20.00|  6.36|   US$|           823,156.21|         1,407,474.14|            65,887.97|           145,010.04|           100,944.24|            67,770.52|           117,759.60|         1,533,786.27
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  15| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 -10| 18/06/98| 21.33|  6.36|   US$|            46,860.11|            78,825.45|                 0.00|             6,278.12|             5,502.11|             4,169.02|             7,262.30|            79,174.36
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  16| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 -11| 18/06/98| 20.42|  6.36|   US$|           579,800.15|           716,832.84|             5,043.31|            81,557.01|            50,365.90|            38,075.70|            66,169.30|           749,554.06
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  17| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/002-12| 01/09/98| 20.00|  6.36|   US$|         9,461,580.27|                 0.00|         3,180,556.81|           238,368.87|           105,949.23|            82,420.10|           135,542.95|         3,306,911.86
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  18| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 13| 01/09/98| 21.17|  6.36|   US$|            54,560.81|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  19| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/002-14| 10/11/98| 20.00|  6.36|   US$|           416,643.54|                 0.00|           490,418.48|            29,905.47|            27,955.51|            10,624.16|            18,778.24|           518,877.06
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  20| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003 -15| 23/03/99| 20.00|  6.36|   US$|         1,215,666.45|            26,550.53|         1,721,979.34|           120,520.55|            57,775.99|            21,717.08|            37,121.83|         1,867,987.50
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  21| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/003-16| 22/03/99| 20.00|  6.36|   US$|         1,123,000.00|           434,994.01|           781,398.43|            78,028.83|            61,302.85|            34,613.43|            57,868.58|         1,263,242.11
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  22| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 17| 02/06/99| 20.00|  6.36|   US$|         1,362,683.19|                 0.00|                 0.00|               298.89|                 0.00|                 0.00|               298.89|                 0.00
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  23| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 18| 11/06/99| 20.00|  6.36|   US$|         1,310,663.57|           100,119.13|           522,568.29|            48,973.61|            19,808.23|            11,314.27|            39,859.48|           640,295.51
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  24| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 19| 11/06/99| 20.00|  6.36|   US$|         1,762,416.01|                 0.00|           430,081.00|            43,794.80|            24,275.25|             9,819.04|            17,406.14|           470,925.87
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  25| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003 -20| 17/11/99| 19.33|  6.36|   US$|         4,576,279.56|                 0.00|         4,082,486.25|           174,432.06|            71,051.65|            43,330.14|            62,880.73|         4,221,759.09
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  26| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-No.96.2.369.3.1 | 07/11/96|  7.50| 12.00|   UTJ|        38,372,970.37|        42,983,077.33|                 0.00|         4,084,327.89|         4,943,682.23|         6,655,787.31|         4,975,003.69|        40,380,296.45
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  27| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96254831-A/B/C/| 16/04/97|  7.50| 12.00|   UTJ|        48,202,299.38|        40,079,906.89|        13,570,000.00|         2,634,631.46|         5,282,589.60|         6,729,403.50|         5,397,673.75|        49,440,050.70
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  28| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921011-A   | 28/01/97|  8.00| 12.00|   UTJ|        10,826,458.43|         8,850,638.94|                 0.00|           918,205.90|         1,020,496.69|         1,572,308.54|         1,220,758.97|         7,996,274.02
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  29| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921020/1054| 28/01/97|  7.00| 12.00|   UTJ|        10,188,171.65|         2,127,350.03|         2,172,840.68|           122,157.81|           323,850.98|           333,088.00|           321,121.98|         4,091,989.52
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                     SUB-TOTAL A TRANSPORTAR                                                                             265,142,042.62         28,185,422.52         20,158,637.80         24,230,301.75         33,063,785.69         25,450,465.67        279,202,153.33
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                        DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  2
 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2000
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

 OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2001
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     SALDO TRANSPORTADO                                                                                  265,142,042.62         28,185,422.52         20,158,637.80         24,230,301.75         33,063,785.69         25,450,465.67        279,202,153.33
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  30| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921038/1062| 28/01/97|  6.50| 12.00|   UTJ|         1,920,103.13|           862,719.09|         1,615,548.81|            60,220.88|           231,370.22|           127,393.28|           209,654.98|         2,432,810.74
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  31| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-9820173/1011/102| 22/06/98|  6.00| 11.00|   UTJ|        61,257,535.55|        47,048,423.50|        12,301,838.36|         1,929,950.92|         5,972,786.66|                 0.00|         5,321,943.88|        61,931,055.56
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  32| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22784-53       | 06/06/91| 10.00|  6.00|   UPR|           506,927.00|           346,267.14|                 0.00|             6,477.54|            18,823.61|            79,830.38|            18,823.55|           272,914.36
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  33| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN- 22785-80      | 06/06/91| 10.00|  6.00|   UPR|           272,365.00|           572,606.36|                 0.00|            10,872.77|            31,578.03|           115,527.90|            31,577.77|           467,951.49
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  34| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN - 23.187-01    | 10/09/91| 18.00|  6.00|   UPR|           679,361.55|         1,205,526.51|                 0.00|            24,751.66|            71,157.01|            72,240.52|            71,144.22|         1,158,050.44
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  35| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN - 23.224-95    | 30/08/91| 18.00|  6.00|   UPR|         5,255,630.00|        26,447,540.48|                 0.00|           539,411.27|         1,562,189.79|         1,539,489.05|         1,562,189.65|        25,447,462.84
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  36| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22786-04       | 06/06/91| 25.00|  6.00|   UPR|           159,204.00|         1,934,636.25|                 0.00|            41,119.18|           115,953.46|            51,118.05|           117,012.81|         1,923,578.03
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  37| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22793-41       | 06/06/91| 25.00|  6.00|   UPR|           194,985.00|         3,085,250.28|                 0.00|            65,410.73|           184,916.40|            87,231.43|           180,730.33|         3,067,615.65
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  38| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22919-30       | 06/06/91| 10.00|  6.00|   US$|         2,391,594.63|         1,604,690.37|                 0.00|            81,653.26|            94,509.48|           412,199.58|            85,393.89|         1,283,259.64
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  39| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22920-58       | 06/06/91| 10.00|  6.00|   US$|         3,025,283.63|         1,996,743.30|                 0.00|           110,837.60|           113,875.81|           521,094.02|           107,953.19|         1,592,409.50
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  40| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 31466-20/CEF   | 17/11/94| 22.00|  6.00|   UPR|           112,267.92|         1,678,244.36|                 0.00|            34,704.68|           100,457.70|            49,053.64|           100,457.86|         1,663,895.24
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  41| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-31467-45/BIRD/CE| 17/11/94|  8.50|  6.00|   US$|         2,066,292.41|         1,486,612.45|                 0.00|            80,733.21|            84,551.01|           384,964.72|            79,751.75|         1,187,180.20
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  42| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT - 31.837-4      | 21/03/95| 12.00|  8.00|   UPR|           780,678.25|         7,624,994.64|                 0.00|           153,333.09|           592,407.08|           667,962.55|           593,519.96|         7,109,252.30
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  43| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35176-16       | 29/12/96| 18.00|  5.00|   UPR|           381,401.02|         5,241,730.71|                 0.00|           148,822.60|           259,449.70|           241,546.28|           300,746.23|         5,107,710.50
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  44| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 34972-82       | 29/12/95| 18.00|  6.00|   UPR|           593,559.32|         7,632,666.03|                 0.00|           154,964.72|           454,102.32|           360,169.53|           418,359.27|         7,463,204.27
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  45| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35076-92       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           291,834.70|         3,894,424.33|                 0.00|           113,069.26|           196,618.33|           179,456.91|           229,798.26|         3,794,856.75
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  46| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35077-16       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           265,069.26|         3,578,283.11|                 0.00|           102,204.49|           180,861.89|           156,080.37|           209,576.70|         3,495,692.42
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  47| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35073-24       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            98,599.40|           830,487.71|                 0.00|            28,045.73|            41,949.61|            37,373.00|            52,950.38|           810,159.67
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  48| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35075-77       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           152,384.65|         2,013,757.38|                 0.00|            57,979.87|           101,752.37|            89,213.77|           118,386.83|         1,965,889.02
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  49| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35068-27       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            84,560.00|         1,097,880.99|                 0.00|            32,267.04|            55,456.31|            49,406.03|            65,189.50|         1,071,008.81
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  50| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35070-60       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            83,879.74|         1,031,377.16|                 0.00|            31,042.04|            52,079.97|            47,151.04|            61,961.24|         1,005,386.89
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  51| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35071-85       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            15,034.95|           198,048.50|                 0.00|             5,783.16|            10,000.82|             9,054.70|            11,719.56|           193,058.22
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  52| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35072-09       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            72,422.59|           517,597.74|            97,785.84|            18,901.07|            27,715.97|            27,394.21|            33,164.90|           601,441.51
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  53| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35078-31       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            32,365.39|           403,456.44|                 0.00|            11,979.72|            20,372.93|            18,444.64|            24,075.22|           393,289.23
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  54| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35074-49       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           118,444.81|           999,547.53|           434,338.33|            35,407.80|            62,242.60|            53,215.27|            71,952.39|         1,406,368.60
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  55| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.862-56       | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           232,533.59|           377,341.15|                 0.00|             9,892.85|            22,627.89|            14,567.46|            23,232.50|           372,061.93
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  56| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.863-71       | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           232,774.05|         2,577,811.46|                 0.00|            62,016.49|           154,041.26|           107,007.20|           158,983.59|         2,527,878.42
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  57| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.864-96       | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|            94,004.48|           950,018.15|            54,106.49|            24,826.49|            60,926.80|            28,672.47|            62,846.58|           998,358.88
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  58| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.865-22       | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|           135,931.89|           666,141.04|           962,827.01|            20,122.00|            66,926.11|            37,595.18|            59,764.57|         1,618,656.41
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  59| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.846-28      | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|            99,268.69|           707,251.95|            74,728.89|            21,254.09|            47,641.74|            16,933.19|            50,425.01|           783,518.47
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  60| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.847-43       | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           131,298.52|           372,729.00|                 0.00|            12,192.17|            22,572.26|             7,715.96|            25,032.17|           374,745.30
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  61| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.855-18      | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|           214,431.30|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
 ---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                     SUB-TOTAL A TRANSPORTAR                                                                             394,126,847.73         43,726,596.25         24,188,886.18         35,242,216.89         38,652,888.02         35,908,784.41        422,722,874.62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                        DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  3
 SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2000
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

 OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2001
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     SALDO TRANSPORTADO                                                                                  394,126,847.73         43,726,596.25         24,188,886.18         35,242,216.89         38,652,888.02         35,908,784.41        422,722,874.62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  62| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.856-33      | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           288,665.51|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
