
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                   DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  1
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVIDA FUNDADA INTERNA AV.MF - CONTRATOS
                                                 DIVIDA FUNDADA INTERNA AV.MF - CONTRATOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1| BB            | GOVERNO DO ESTADO| AV.MF 030/83       | 29/06/90| 15.00|  0.81|   US$|       268,721,118.93|       310,555,621.25|                 0.00|       -21,034,444.22|         7,779,841.31|        52,327,466.01|         7,209,107.44|       237,764,444.89
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                    SUB-TOTAL                                                                                   |       310,555,621.25|                 0.00|       -21,034,444.22|         7,779,841.31|        52,327,466.01|         7,209,107.44|       237,764,444.89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------

DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      
                                                 DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96000101-001   | 04/01/96| 21.00|  4.62|   US$|        12,602,000.00|        27,589,619.54|                 0.00|        -1,579,857.13|         1,441,678.34|         1,973,420.31|         1,746,999.42|        23,731,021.02
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  2| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96000101-002   | 04/01/96| 22.42|  4.62|   US$|        30,000,000.00|        65,697,249.12|                 0.00|        -4,250,121.57|         3,441,013.95|         4,200,049.90|         3,880,417.44|        56,807,674.16
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  3| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/0001 -1| 13/01/98| 21.50|  4.62|   US$|         9,100,000.00|        19,451,203.85|                 0.00|        -1,178,306.40|         1,016,882.26|         1,347,943.81|         1,194,145.85|        16,747,690.05
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  4| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 3| 19/01/98| 20.67|  4.62|   US$|         6,011,131.36|        13,569,635.61|                 0.00|          -575,642.27|           709,510.83|           952,128.19|         1,063,698.26|        11,687,677.72
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  5| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 2| 19/01/98| 20.00|  4.62|   US$|           839,018.79|         1,937,173.64|                 0.00|           -80,460.82|           101,288.34|           136,155.58|           153,336.30|         1,668,509.28
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  6| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 4| 19/01/98| 21.17|  4.62|   US$|         6,187,250.66|         8,960,430.56|                 0.00|          -455,368.21|           468,510.96|           592,584.37|           663,270.64|         7,717,718.30
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  7| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 5| 26/03/98| 20.00|  4.62|   US$|            74,688.20|           173,983.55|                 0.00|            -7,297.86|             9,096.98|            12,244.80|            13,683.96|           149,853.91
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  8| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 6| 26/03/98| 20.92|  4.62|   US$|           140,771.74|           316,650.97|                 0.00|           -13,172.74|            16,556.60|            22,336.48|            24,963.24|           272,735.11
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
  9| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 7| 24/04/98| 20.92|  4.62|   US$|           293,201.10|           660,082.81|                 0.00|           -28,571.43|            34,513.50|            46,036.23|            51,452.00|           568,536.65
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 10| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 8| 04/05/98| 21.33|  4.62|   US$|           117,354.61|           254,884.47|                 0.00|           -10,662.16|            13,327.06|            17,944.23|            20,070.39|           219,534.75
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 11| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 - 9| 06/05/98| 20.00|  4.62|   US$|           823,156.21|         1,914,831.60|                 0.00|           -86,453.95|           100,120.15|           131,863.70|           147,368.45|         1,649,265.65
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 12| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 -10| 18/06/98| 21.33|  4.62|   US$|            46,860.11|            98,334.41|                 0.00|            -3,524.77|             5,141.57|             7,203.39|             8,051.41|            84,696.41
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 13| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002 -11| 18/06/98| 20.42|  4.62|   US$|           579,800.15|           976,635.81|           390,567.00|           -97,094.55|            59,558.55|            76,921.89|            85,522.93|         1,167,221.99
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 14| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/002-12| 01/09/98| 20.00|  4.62|   US$|         9,461,580.27|         8,929,635.97|        15,196,285.32|        -1,727,008.82|           842,004.72|         1,167,735.39|         1,260,296.12|        20,812,885.68
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 15| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/002- 13| 01/09/98| 21.17|  4.62|   US$|            54,560.81|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 16| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/002-14| 10/11/98| 20.00|  4.62|   US$|           416,643.54|           793,754.37|                 0.00|           -80,222.01|            42,101.31|            24,458.19|            23,731.48|           707,444.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 17| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003 -15| 23/03/99| 20.00|  4.62|   US$|         1,215,666.45|         3,288,946.50|                 0.00|          -348,923.08|           175,162.85|            76,655.47|            86,121.92|         2,952,408.88
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 18| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 98000101/003-16| 22/03/99| 20.00|  4.62|   US$|         1,123,000.00|         2,267,770.26|           125,211.59|          -158,790.22|           124,164.56|           141,043.37|           156,238.40|         2,061,074.42
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 19| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 17| 02/06/99| 23.83|  4.62|   US$|         1,362,683.19|                 0.00|                 0.00|               461.38|                 0.00|                 0.00|               461.38|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 20| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 18| 11/06/99| 20.00|  4.62|   US$|         1,310,663.57|         3,474,194.18|            12,063.22|          -189,108.96|           182,151.91|           227,494.71|           248,904.90|         3,002,900.74
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 21| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003- 19| 11/06/99| 20.00|  4.62|   US$|         1,762,416.01|           970,078.20|                 0.00|           -99,382.56|            51,627.76|            25,010.45|            28,701.99|           868,610.96
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 22| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-98000101/003 -20| 17/11/99| 19.33|  4.62|   US$|         4,576,279.56|         9,900,023.51|         1,236,992.51|          -551,463.61|           569,106.34|           751,919.63|           848,806.20|         9,553,932.92
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 23| BNB           | GOVERNO DO ESTADO| CT-2000101/001AD.01| 04/07/02| 15.92|  4.62|   US$|         7,000,000.00|                 0.00|        15,084,306.55|           -17,277.94|           273,522.54|           301,684.58|         1,623,889.09|        13,414,977.48
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 24| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-No.96.2.369.3.1 | 07/11/96|  7.50| 12.00|   UTJ|        38,372,970.37|        22,344,410.86|                 0.00|           599,919.34|         2,297,581.08|         7,801,931.22|         2,219,023.72|        15,220,956.34
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 25| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT- 96254831-A/B/C/| 16/04/97|  7.50| 12.00|   UTJ|        47,263,014.14|        33,799,891.17|                 0.00|           934,757.28|         3,571,051.75|        10,074,713.40|         3,448,625.64|        24,782,361.16
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 26| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921011/1046| 28/01/97|  8.00| 12.00|   UTJ|        10,826,458.43|         5,730,964.77|         1,698,226.12|           125,891.88|           623,747.99|         1,889,998.63|           587,583.97|         5,701,248.16
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 27| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921020/1054| 28/01/97|  7.00| 12.00|   UTJ|        10,188,171.65|         6,272,187.46|         1,310,806.07|           174,047.49|           676,057.24|         2,081,117.56|           650,606.72|         5,701,373.98
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 28| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-96247921038/1062| 28/01/97|  6.50| 12.00|   UTJ|         1,920,103.13|         1,373,504.45|                 0.00|            37,474.70|           143,326.38|           441,720.70|           138,418.65|           974,166.18
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 29| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-9820173/1011/102| 22/06/98|  6.00| 11.00|   UTJ|        61,257,535.55|        69,657,261.21|                 0.00|         2,060,210.06|         7,014,222.87|        15,477,647.80|         6,801,257.58|        56,452,788.76
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 30| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-01232931010/SC-A| 30/04/02|  7.00|  9.50|   TJL|        26,107,351.76|        37,045,966.33|         5,795,603.08|         1,658,684.90|         4,056,086.49|         3,662,067.11|         4,193,390.75|        40,700,882.94
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                    SUB-TOTAL A TRANSPORTAR                                                                     |       347,449,305.18|        40,850,061.46|        -5,947,264.03|        28,059,114.88|        53,662,031.09|        31,369,038.80|       325,380,147.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                   DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  2
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SALDO TRANSPORTADO                                                                          |       347,449,305.18|        40,850,061.46|        -5,947,264.03|        28,059,114.88|        53,662,031.09|        31,369,038.80|       325,380,147.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 31| BNDES         | GOVERNO DO ESTADO| CT-01232931028/SC-B| 30/04/02|  7.00|  9.50|   TJL|        49,688,185.59|                 0.00|         5,300,000.00|             4,086.44|                 0.00|                 0.00|                 0.00|         5,304,086.44
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 32| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN- 22785-80      | 06/06/91| 10.00|  6.00|   UPR|           272,365.00|            80,324.99|                 0.00|               227.07|             1,417.22|            80,555.10|             1,414.18|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 33| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN - 23.187-01    | 10/09/91| 18.00|  6.00|   UPR|           679,361.55|         1,005,282.94|                 0.00|            18,026.73|            57,992.41|           102,757.34|            57,778.55|           920,766.19
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 34| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN - 23.224-95    | 30/08/91| 18.00|  6.00|   UPR|         5,255,630.00|        22,210,952.97|                 0.00|           380,827.73|         1,282,869.75|         2,189,819.81|         1,282,868.97|        20,401,961.67
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 35| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22786-04       | 06/06/91| 25.00|  6.00|   UPR|           159,204.00|         1,924,400.72|                 0.00|            34,227.46|           114,343.29|            72,712.01|           114,343.94|         1,885,915.52
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 36| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CTN-22793-41       | 06/06/91| 25.00|  6.00|   UPR|           194,985.00|         3,068,929.56|                 0.00|            54,584.22|           182,349.29|           115,957.05|           182,349.35|         3,007,556.67
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 37| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 31466-20/CEF   | 17/11/94| 22.00|  6.00|   UPR|           112,267.92|         1,646,412.09|                 0.00|            29,203.39|            97,619.72|            69,684.03|            97,711.39|         1,605,839.78
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 38| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT - 31.837-4      | 21/03/95| 12.00|  8.00|   UPR|           780,678.25|         5,201,570.53|                 0.00|            83,764.53|           381,880.24|         1,030,495.47|           381,880.28|         4,254,839.55
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 39| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35176-16       | 29/12/96| 18.00|  5.00|   UPR|           381,401.02|         4,730,067.01|                 0.00|           128,711.84|           230,750.70|           330,172.54|           276,931.90|         4,482,425.11
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 40| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 34972-82       | 29/12/95| 18.00|  6.00|   UPR|           593,559.32|         7,061,304.87|                 0.00|           142,177.73|           414,995.05|           455,075.67|           412,641.35|         6,750,760.63
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 41| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35076-92       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           291,834.70|         3,512,956.98|                 0.00|            96,764.75|           174,779.70|           246,280.82|           210,259.46|         3,327,961.15
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 42| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35077-16       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           265,069.26|         3,270,105.35|                 0.00|            89,324.58|           163,046.36|           214,199.61|           195,165.35|         3,113,111.33
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 43| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35073-24       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            98,599.40|           753,445.99|                 0.00|            20,769.81|            37,521.37|            51,289.52|            45,131.27|           715,316.38
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 44| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35075-77       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           152,384.65|         1,833,714.29|                 0.00|            50,405.06|            91,374.46|           122,434.10|           109,725.04|         1,743,334.67
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 45| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35068-27       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            84,560.00|           996,037.82|                 0.00|            27,533.49|            49,602.58|            67,803.18|            59,737.82|           945,632.89
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 46| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35070-60       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            83,879.74|           932,152.02|                 0.00|            26,081.22|            46,392.18|            64,708.56|            56,205.65|           883,711.21
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 47| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35071-85       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            15,034.95|           178,996.28|                 0.00|             4,952.52|             8,908.63|            12,425.55|            10,736.81|           169,695.07
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 48| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-35.072/119.841-7| 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            72,422.59|           660,792.69|                 0.00|            18,542.39|            32,887.36|            45,855.83|            39,895.13|           626,471.48
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 49| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35078-31       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|            32,365.39|           364,640.64|                 0.00|            10,078.92|            18,147.57|            25,312.78|            21,863.52|           345,690.83
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 50| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 35074-49       | 29/12/95| 18.00|  5.10|   UPR|           118,444.81|         1,321,158.02|                 0.00|            15,607.02|            65,952.06|            70,198.07|            71,271.06|         1,261,247.97
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 51| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.862-56       | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           232,533.59|           345,608.45|                 0.00|             7,566.17|            20,244.51|            25,641.41|            19,794.03|           327,983.69
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 52| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.863-71       | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           232,774.05|         2,344,585.65|                 0.00|            50,704.13|           137,297.12|           174,468.25|           134,676.51|         2,223,442.14
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 53| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.864-96       | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|            94,004.48|           969,692.17|                 0.00|            15,085.32|            58,263.01|            49,146.11|            54,963.39|           938,931.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 54| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.865-22       | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|           135,931.89|         1,617,467.93|                 0.00|            33,162.07|            97,184.45|            85,827.51|            95,821.75|         1,566,165.19
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 55| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.846-28      | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|            99,268.69|           762,476.67|           317,507.52|            15,311.41|            49,539.61|            42,224.18|            47,349.82|         1,055,261.21
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 56| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.847/122.704-8| 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           131,298.52|         1,457,233.71|           114,136.73|            31,003.98|            90,224.62|           105,636.67|            89,489.60|         1,497,472.77
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 57| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.855-18      | 17/06/98| 18.00|  5.10|   UPR|           214,431.30|         2,520,505.21|                 0.00|            47,991.38|           180,295.49|                 0.00|           182,453.54|         2,566,338.54
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 58| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.856-33      | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           288,665.51|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 59| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.857-59      | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           364,579.75|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 60| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT-59.860/122.485-2| 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|            62,463.64|           581,157.98|           155,828.12|            14,786.07|            40,782.56|            50,919.69|            39,640.07|           701,994.97
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 61| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 59.861-30      | 17/06/98| 15.00|  5.00|   UPR|           177,586.95|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 62| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 0156663-07     | 30/04/04| 15.00|  5.00|   UPR|           293,151.71|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
 63| CEF           | GOVERNO DO ESTADO| CT- 0156664-11     | 30/04/04| 15.00|  5.00|   UPR|           163,143.43|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00|                 0.00
---+---------------+------------------+--------------------+---------+------+------+------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                    SUB-TOTAL A TRANSPORTAR                                                                     |       418,801,278.71|        46,737,533.83|        -4,495,756.60|        32,185,776.19|        59,563,631.95|        35,661,138.53|       398,004,061.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA                                                                   DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA                                                                                                         FOLHA -  3
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                         CONTRATOS CELEBRADOS                                                                                                                    ANEXO-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      |                                   CONDICOES DA OPERACAO                                       |                 MOVIMENTO DO EXERCICIO 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.|               |                  |                              | PRAZO|  JR  |      |                     |       SALDO DO      |                     |                     |       ENCARGOS      |                     |       ENCARGOS      |      SALDO QUE

OR.| CREDOR        | BENEFICIARIO     | COD. CONTRAT.      | DATA    |  ANOS|  a.a | MOEDA|     VALOR CONTRATADO|  EXERCICIO ANTERIOR |      LIBERACAO      |       REAJUSTE      |        DEBITOS      |      AMORTIZACAO    |       CREDITOS      |      PASSA PARA 2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS      

