1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-01  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        111.029.833,00     1.557.269,00   112.587.102,00   112.566.740,88        20.361,12
-02  TRIBUNAL DE CONTAS                             12.754.057,00             0,00    12.754.057,00    11.735.953,67     1.018.103,33
-03  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS              17.798.725,00             0,00    17.798.725,00    16.107.734,43     1.690.990,57
-04  TRIBUNAL DE JUSTICA                           203.760.897,35             0,00   203.760.897,35   203.600.448,64       160.448,71
-06  DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO             10.505.078,70        24.306,01    10.529.384,71    10.385.047,05       144.337,66
-08  SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA                 457.195.087,46    56.298.797,59   513.493.885,05   256.636.151,92   256.857.733,13
-09  SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E DO M AMBIEN     7.359.483,00       621.101,65     7.980.584,65     6.391.026,83     1.589.557,82
-10  SECRETARIA DA SEG PUB E DEFESA SOCIAL         409.835.541,92    22.852.233,68   432.687.775,60   328.109.984,75   104.577.790,85
-11  GABINETE DO GOVERNADOR                         11.193.416,00     1.039.000,52    12.232.416,52     7.749.790,59     4.482.625,93
-12  GABINETE DO VICE GOVERNADOR                     1.239.464,00        12.750,00     1.252.214,00       817.503,38       434.710,62
-13  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                   10.459.182,61       511.367,58    10.970.550,19     9.821.782,80     1.148.767,39
-14  CASA MILITAR                                    3.851.241,00        20.000,00     3.871.241,00     3.699.344,38       171.896,62
-15  PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA                  77.788.721,85        72.000,00    77.860.721,85    77.351.403,54       509.318,31
-17  CONSELHO DE EDUCACAO DO CEARA                   1.219.695,00       172.872,85     1.392.567,85     1.223.313,75       169.254,10
1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-18  SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA              44.215.942,28     8.142.579,18    52.358.521,46    39.913.519,88    12.445.001,58
-19  SECRETARIA DA FAZENDA                         505.337.684,11    32.027.055,57   537.364.739,68   521.465.899,31    15.898.840,37
-21  SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA          143.292.623,53     2.101.511,46   145.394.134,99    80.057.606,16    65.336.528,83
-22  SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA               1.381.419.001,61    31.175.375,14 1.412.594.376,75 1.131.274.931,53   281.319.445,22
-24  SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE                  483.398.782,31       419.405,37   483.818.187,68   431.432.874,88    52.385.312,80
-25  SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       115.128.870,11        72.237,25   115.201.107,36    86.619.885,14    28.581.222,22
-26  SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO       11.724.047,62     1.864.189,93    13.588.237,55     9.821.493,56     3.766.743,99
-27  SECRETARIA DA CULTURA                          35.003.362,47       736.815,18    35.740.177,65    16.979.152,43    18.761.025,22
-28  SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                    96.572.520,62       937.984,00    97.510.504,62    54.195.656,80    43.314.847,82
-29  SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS              418.278.398,89     1.068.345,02   419.346.743,91   134.615.934,63   284.730.809,28
-30  SECRETARIA DO GOVERNO                          40.909.875,00       362.715,01    41.272.590,01    40.139.912,88     1.132.677,13
-31  SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA            144.892.514,71       407.887,27   145.300.401,98   120.953.260,25    24.347.141,73
-33  SECRETARIA DA ACAO SOCIAL                     166.046.360,79     1.592.209,88   167.638.570,67   128.359.927,30    39.278.643,37
-36  SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO                 94.378.511,60     2.007.755,07    96.386.266,67    46.093.437,16    50.292.829,51
1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   3*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-39  RESERVA DE CONTINGENCIA                        53.835.755,17             0,00    53.835.755,17             0,00    53.835.755,17
-40  ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                   1.875.233.780,34     1.200.000,00 1.876.433.780,34 1.808.930.285,06    67.503.495,28
-41  SECRETARIA DA CONTROLADORIA                     2.422.197,76       286.169,06     2.708.366,82     1.993.929,95       714.436,87
-42  SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE               7.701.706,80       210.539,00     7.912.245,80     5.672.399,24     2.239.846,56
-43  SECRETARIA DE DESENVOLV LOCAL E REGIONAL      180.308.976,25     1.090.000,00   181.398.976,25    86.463.792,03    94.935.184,22
-44  SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO      32.729.542,20     7.152.283,31    39.881.825,51    22.524.397,77    17.357.427,74
0
0****** T O T A L   G E R A L                    7.168.820.878,06   176.036.755,58 7.344.857.633,64 5.813.704.522,57 1.531.153.111,07
