1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-01  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        129.930.136,00             0,00   129.930.136,00   127.576.162,05     2.353.973,95
-02  TRIBUNAL DE CONTAS                             14.249.157,98             0,00    14.249.157,98    12.079.255,50     2.169.902,48
-03  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS              18.668.601,81             0,00    18.668.601,81    17.806.084,29       862.517,52
-04  TRIBUNAL DE JUSTICA                           226.810.109,00        48.600,00   226.858.709,00   226.693.690,02       165.018,98
-06  DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO             11.357.772,00             0,00    11.357.772,00    10.620.935,42       736.836,58
-08  SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA                 470.362.370,38    10.539.595,14   480.901.965,52   222.596.790,33   258.305.175,19
-09  SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E DO M AMBIEN     9.655.941,30             0,00     9.655.941,30     9.232.759,89       423.181,41
-10  SECRETARIA DA SEG PUB E DEFESA SOCIAL         419.642.986,89             0,00   419.642.986,89   383.160.844,29    36.482.142,60
-11  GABINETE DO GOVERNADOR                         11.564.156,50             0,00    11.564.156,50    10.148.378,73     1.415.777,77
-12  GABINETE DO VICE GOVERNADOR                     1.019.181,00             0,00     1.019.181,00       712.538,16       306.642,84
-13  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                   15.525.493,64             0,00    15.525.493,64    13.671.617,86     1.853.875,78
-14  CASA MILITAR                                    4.447.812,00             0,00     4.447.812,00     4.283.105,62       164.706,38
-15  PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA                  88.645.971,00       380.640,00    89.026.611,00    87.870.167,59     1.156.443,41
-17  CONSELHO DE EDUCACAO DO CEARA                   1.833.729,00             0,00     1.833.729,00     1.440.136,44       393.592,56
1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-18  SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA              89.981.081,69             0,00    89.981.081,69    49.549.616,22    40.431.465,47
-19  SECRETARIA DA FAZENDA                         609.456.342,97             0,00   609.456.342,97   596.421.382,12    13.034.960,85
-21  SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA          165.054.333,54       924.367,45   165.978.700,99   122.911.155,99    43.067.545,00
-22  SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA               1.520.302.740,45     6.927.803,90 1.527.230.544,35 1.252.331.234,89   274.899.309,46
-24  SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE                  481.493.521,65       620.119,29   482.113.640,94   455.403.839,60    26.709.801,34
-25  SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO        99.613.908,76             0,00    99.613.908,76    92.744.933,20     6.868.975,56
-26  SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO       14.463.546,00             0,00    14.463.546,00    11.461.704,61     3.001.841,39
-27  SECRETARIA DA CULTURA                          31.787.567,00       499.891,59    32.287.458,59    26.634.871,62     5.652.586,97
-28  SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                    78.454.598,70             0,00    78.454.598,70    62.957.270,82    15.497.327,88
-29  SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS              181.348.913,11   141.966.691,06   323.315.604,17   116.660.438,62   206.655.165,55
-30  SECRETARIA DO GOVERNO                          20.610.867,10    30.628.301,00    51.239.168,10    49.509.184,08     1.729.984,02
-31  SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA            159.343.845,25             0,00   159.343.845,25   141.749.058,92    17.594.786,33
-33  SECRETARIA DA ACAO SOCIAL                     147.229.300,31             0,00   147.229.300,31   118.599.171,96    28.630.128,35
-36  SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO                 86.001.248,46     4.391.108,82    90.392.357,28    15.227.728,35    75.164.628,93
1
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                       COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA                                 PAGINA   3*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                   ANEXO   11*
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL          DISCRIMINACAO  DAS  DESPESAS  POR  SECRETARIAS                               31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *        *                                    *       DESPESAS AUTORIZADAS       *        DESPESAS TOTAIS          *               *
 *CODIGO  *  T I T U L O S                     *--------------------------------------------------------------------*  DIFERENCA    *
 *        *                                    *ORD + SUPL - ANUL*   ESP  +  EXT  *   AUTORIZADAS  *   REALIZADAS   *               *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

-39  RESERVA DE CONTINGENCIA                                 0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
-40  ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                   1.945.098.701,87             0,00 1.945.098.701,87 1.903.707.734,44    41.390.967,43
-41  SECRETARIA DA CONTROLADORIA                     3.935.789,53             0,00     3.935.789,53     3.145.177,57       790.611,96
-42  SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE              22.989.860,52             0,00    22.989.860,52    10.715.779,07    12.274.081,45
-43  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIO   146.096.750,68       350.800,33   146.447.551,01    78.067.799,79    68.379.751,22
-44  SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO      37.522.705,50             0,00    37.522.705,50    30.427.870,11     7.094.835,39
0
0****** T O T A L   G E R A L                    7.264.499.041,59   197.277.918,58 7.461.776.960,17 6.266.118.418,17 1.195.658.542,00
