Index of /wp-content/uploads/sites/81/2013/01

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Vicosa_do_Ceara.pdf 2018-03-20 09:33 938K 
[   ]Vicosa_Ceara.pdf 2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]Vicosa-do-Ceara_Br_o..>2018-03-20 09:36 561K 
[   ]Vicosa-do-Ceara.pdf 2018-03-20 09:38 1.1M 
[   ]Varzea_Alegre.pdf 2018-03-20 09:33 939K 
[   ]VarzeaAlegre.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Varzea-Alegre_Br_off..>2018-03-20 09:36 508K 
[   ]Varzea-Alegre.pdf 2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Varjota_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 875K 
[   ]Varjota.pdf 2018-03-20 09:33 942K 
[   ]Uruoca_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 927K 
[   ]Uruoca.pdf 2018-03-20 09:33 943K 
[   ]Uruburetama_Br_offic..>2018-03-20 09:36 439K 
[   ]Uruburetama.pdf 2018-03-20 09:33 935K 
[   ]Umirim_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 506K 
[   ]Umirim.pdf 2018-03-20 09:33 933K 
[   ]Umari_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 431K 
[   ]Umari.pdf 2018-03-20 09:33 934K 
[   ]Ubajara_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 474K 
[   ]Ubajara.pdf 2018-03-20 09:33 934K 
[   ]Tururu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Tururu.pdf 2018-03-20 09:32 934K 
[   ]Trairi_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 505K 
[   ]Trairi.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Tiangua_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 497K 
[   ]Tiangua.pdf 2018-03-20 09:32 937K 
[   ]Tejucuoca_Br_office.pdf2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Tejucuoca.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Taua_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 635K 
[   ]Taua.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Tarrafas_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Tarrafas.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Tamboril_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.2M 
[   ]Tamboril.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Tabuleiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 09:32 938K 
[   ]Tabuleiro_Norte.pdf 2018-03-20 09:39 1.1M 
[   ]Tabuleiro-do-norte-B..>2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Tabuleiro-do-Norte.pdf 2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Solonopole.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Solonopole-Br_office..>2018-03-20 09:36 1.2M 
[   ]Sobral.pdf 2018-03-20 09:32 944K 
[   ]Sobral-Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 670K 
[   ]Senador_Sa.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Senador_Pompeu.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Senador_-Pompeu.pdf 2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]SenadorSa.pdf 2018-03-20 09:37 973K 
[   ]SenadorPompeu.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Senador-Sa.pdf 2018-03-20 09:38 933K 
[   ]Senador-Sa-_Br_offic..>2018-03-20 09:36 180K 
[   ]Senador-Pompeu.pdf 2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Senador-Pompeu-_Br_o..>2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Sao_Luis_do_Curu.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Sao_Luis_Curu.pdf 2018-03-20 09:39 1.0M 
[   ]Sao_Joao_do_Jaguarib..>2018-03-20 09:32 946K 
[   ]Sao_Joao_Jaguaribe.pdf 2018-03-20 09:39 1.1M 
[   ]Sao_Goncalo_do_Amara..>2018-03-20 09:32 949K 
[   ]Sao_Goncalo_Amarante..>2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]Sao_Benedito.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]SaoBenedito.pdf 2018-03-20 09:37 418K 
[   ]Sao-Luis-do-Curu_Br_..>2018-03-20 09:36 216K 
[   ]Sao-Luis-do-Curu.pdf 2018-03-20 09:38 854K 
[   ]Sao-Joao-do-Jaguarib..>2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Sao-Joao-do-Jaguarib..>2018-03-20 09:38 966K 
[   ]Sao-Goncalo-do-Amara..>2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Sao-Goncalo-do-Amara..>2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Sao-Benedito_Br_offi..>2018-03-20 09:36 949K 
[   ]Sao-Benedito.pdf 2018-03-20 09:38 920K 
[   ]Santana_do_Cariri.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Santana_do_Acarau.pdf 2018-03-20 09:32 944K 
[   ]Santana_Cariri.pdf 2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]Santana_Acarau.pdf 2018-03-20 09:39 1.3M 
[   ]Santana-do-Cariri_Br..>2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Santana-do-Cariri.pdf 2018-03-20 09:38 1.1M 
[   ]Santana-do-Acarau.pdf 2018-03-20 09:38 1.2M 
[   ]Santana-do-Acarau-Br..>2018-03-20 09:36 1.3M 
[   ]Santa_Quiteria.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]SantaQuiteria.pdf 2018-03-20 09:37 1.4M 
[   ]Santa-Quiteria_Br_of..>2018-03-20 09:36 1.4M 
[   ]Santa-Quiteria.pdf 2018-03-20 09:38 1.4M 
[   ]Salitre_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Salitre.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Saboeiro_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.2M 
[   ]Saboeiro.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Russas_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.2M 
[   ]Russas.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Reriutaba_Br_office.pdf2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Reriutaba.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Redencao_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Redencao.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Quixere_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 918K 
[   ]Quixere.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Quixeramobim.pdf 2018-03-20 09:32 1.0M 
[   ]Quixeramobim-Br_offi..>2018-03-20 09:36 1.6M 
[   ]Quixelo_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Quixelo.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Quixada.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Quixada-Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.4M 
[   ]Quiterianopolis_Br_o..>2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Quiterianopolis.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Potiretama.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Potiretama-Br_office..>2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Potengi_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Potengi.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Porteiras_Br_office.pdf2018-03-20 09:36 908K 
[   ]Porteiras.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Poranga_Br_office.pdf 2018-03-20 09:36 223K 
[   ]Poranga.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Pires_Ferreira.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Pires_-Ferreira.pdf 2018-03-20 09:39 1.1M 
[   ]PiresFerreira.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Pires-Ferreira_Br_of..>2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Pires-Ferreira.pdf 2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Piquet_Carneiro.pdf 2018-03-20 09:32 949K 
[   ]PiquetCarneiro.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Piquet-Carneiro.pdf 2018-03-20 09:38 937K 
[   ]Piquet-Carneiro-Br_o..>2018-03-20 09:36 966K 
[   ]Pindoretama_Br_offic..>2018-03-20 09:36 861K 
[   ]Pindoretama.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Pereiro_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 936K 
[   ]Pereiro.pdf 2018-03-20 09:32 947K 
[   ]Pentecoste_Br_office..>2018-03-20 09:35 1.2M 
[   ]Pentecoste.pdf 2018-03-20 09:32 947K 
[   ]Penaforte_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 887K 
[   ]Penaforte.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Pedra_Branca.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]PedraBranca.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Pedra-Branca_Br_offi..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Pedra-Branca.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Paramoti_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Paramoti.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Parambu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.3M 
[   ]Parambu.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Paraipaba_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 954K 
[   ]Paraipaba.pdf 2018-03-20 09:32 934K 
[   ]Paracuru_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Paracuru.pdf 2018-03-20 09:32 932K 
[   ]Palmacia_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Palmacia.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Palhano_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Palhano.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Pacuja_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 910K 
[   ]Pacuja.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Pacoti_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 880K 
[   ]Pacoti.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Pacatuba_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 922K 
[   ]Pacatuba.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Pacajus_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 229K 
[   ]Pacajus.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Oros_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Oros.pdf 2018-03-20 09:32 933K 
[   ]Ocara_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Ocara.pdf 2018-03-20 09:32 933K 
[   ]Novo_Oriente.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]NovoOriente.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Novo-Oriente.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Nova_Russas.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Nova_Olinda.pdf 2018-03-20 09:32 937K 
[   ]NovaRussas.pdf 2018-03-20 09:37 1.2M 
[   ]NovaOlinda.pdf 2018-03-20 09:37 968K 
[   ]Nova-Russas_Br_offic..>2018-03-20 09:35 1.2M 
[   ]Nova-Russas.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Nova-Olinda_Br_offic..>2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Nova-Olinda.pdf 2018-03-20 09:37 926K 
[   ]Mulungu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 863K 
[   ]Mulungu.pdf 2018-03-20 09:32 938K 
[   ]Mucambo_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Mucambo.pdf 2018-03-20 09:32 939K 
[   ]Morrinhos_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Morrinhos.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Moraujo_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Moraujo.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Morada_Nova.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]MoradaNova.pdf 2018-03-20 09:37 1.4M 
[   ]Morada-Nova_Br_offic..>2018-03-20 09:35 1.4M 
[   ]Morada-Nova.pdf 2018-03-20 09:37 1.3M 
[   ]Monsenhor_Tabosa.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]MonsenhorTabosa.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Monsenhor-Tabosa_Br_..>2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Monsenhor-Tabosa.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Mombaca_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.4M 
[   ]Mombaca.pdf 2018-03-20 09:32 931K 
[   ]Missao_Velha.pdf 2018-03-20 09:32 939K 
[   ]Missao-Velha_Br_offi..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Missao-Velha.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Miraima_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Miraima.pdf 2018-03-20 09:32 933K 
[   ]Milha_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Milha.pdf 2018-03-20 09:32 934K 
[   ]Milagres_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Milagres.pdf 2018-03-20 09:32 937K 
[   ]Meruoca_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 945K 
[   ]Meruoca.pdf 2018-03-20 09:32 937K 
[   ]Mauriti_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Mauriti.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Massape_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.2M 
[   ]Massape.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Martinopole_Br_offic..>2018-03-20 09:35 925K 
[   ]Martinopole.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Marco_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Marco.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Maranguape_Br_office..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Maranguape.pdf 2018-03-20 09:32 933K 
[   ]Maracanau_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Maracanau.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Madalena_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Madalena.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Limoeiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 09:32 944K 
[   ]Limoeiro_Norte.pdf 2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]Limoeiro-do-Norte_Br..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Limoeiro-do-Norte.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Lavras_da_Mangabeira..>2018-03-20 09:32 939K 
[   ]Lavras_Mangabeira.pdf 2018-03-20 09:39 1.2M 
[   ]Lavras-da-Mangabeira..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Lavras-da-Mangabeira..>2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Jucas_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Jucas.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Juazeiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Juazeiro_Norte.pdf 2018-03-20 09:38 1.1M 
[   ]Juazeiro-do-Norte_Br..>2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Juazeiro-do-Norte.pdf 2018-03-20 09:37 962K 
[   ]Jijoca_de_Jericoacoa..>2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Jijoca_Jericoacoara.pdf2018-03-20 09:38 1.1M 
[   ]Jijoca-de-Jericoacoa..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Jijoca-de-Jericoacoa..>2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Jati_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 934K 
[   ]Jati.pdf 2018-03-20 09:32 938K 
[   ]Jardim_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 926K 
[   ]Jardim.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Jaguaruana_Br_office..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Jaguaruana.pdf 2018-03-20 09:32 955K 
[   ]Jaguaribe_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 1.3M 
[   ]Jaguaribe.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Jaguaribara_Br_offic..>2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Jaguaribara.pdf 2018-03-20 09:32 953K 
[   ]Jaguaretama_Br_offic..>2018-03-20 09:35 1.3M 
[   ]Jaguaretama.pdf 2018-03-20 09:32 946K 
[   ]Itatira_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 933K 
[   ]Itatira.pdf 2018-03-20 09:32 944K 
[   ]Itarema_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Itarema.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Itapiuna_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 951K 
[   ]Itapiuna.pdf 2018-03-20 09:32 931K 
[   ]Itapipoca_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 1.3M 
[   ]Itapipoca.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Itapaje_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Itapaje.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Itaitinga_Br_office.pdf2018-03-20 09:35 949K 
[   ]Itaitinga.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Itaicaba_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 896K 
[   ]Itaicaba.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Iraucuba_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Iraucuba.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Iracema_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Iracema.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Ipueiras_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.1M 
[   ]Ipueiras.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Ipu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:35 1.0M 
[   ]Ipu.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Ipaumirim_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 904K 
[   ]Ipaumirim.pdf 2018-03-20 09:32 932K 
[   ]Ipaporanga_Br_office..>2018-03-20 09:34 956K 
[   ]Ipaporanga.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Independencia.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Iguatu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.1M 
[   ]Iguatu.pdf 2018-03-20 09:32 932K 
[   ]Ico_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.3M 
[   ]Ico.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Icapui_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 908K 
[   ]Icapui.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Ibicuitinga_Br_offic..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Ibicuitinga.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Ibiapina_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 941K 
[   ]Ibiapina.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Ibaretama_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 966K 
[   ]Ibaretama.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Horizonte_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 926K 
[   ]Horizonte.pdf 2018-03-20 09:32 948K 
[   ]Hidrolandia_Br_offic..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Hidrolandia.pdf 2018-03-20 09:32 944K 
[   ]Guaramiranga_Br_offi..>2018-03-20 09:34 900K 
[   ]Guaramiranga.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Guaraciaba_do_Norte.pdf2018-03-20 09:32 939K 
[   ]Guaraciaba_Norte.pdf 2018-03-20 09:38 1.1M 
[   ]Guaraciaba-do-Norte_..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Guaraciaba-do-Norte.pdf2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Guaiuba_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Guaiuba.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Groairas_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 907K 
[   ]Groairas.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Granjeiro_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 858K 
[   ]Granjeiro.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Granja_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.1M 
[   ]Granja.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Graca_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 907K 
[   ]Graca.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]General_Sampaio.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]GeneralSampaio.pdf 2018-03-20 09:37 885K 
[   ]General-Sampaio_Br_o..>2018-03-20 09:34 874K 
[   ]General-Sampaio.pdf 2018-03-20 09:37 844K 
[   ]Frecheirinhal_Br_off..>2018-03-20 09:34 890K 
[   ]Frecheirinha.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Fortim_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Fortim.pdf 2018-03-20 09:32 940K 
[   ]Fortaleza_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Fortaleza.pdf 2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Forquilha_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Forquilha.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Farias_Brito.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]FariasBrito.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Farias-Brito_Br_offi..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Farias-Brito.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Eusebio_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 871K 
[   ]Eusebio.pdf 2018-03-20 09:32 943K 
[   ]Erere_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 859K 
[   ]Erere.pdf 2018-03-20 09:32 938K 
[   ]Deputado_Irapuan_Pin..>2018-03-20 09:32 945K 
[   ]Deputado-Irapuan-Pin..>2018-03-20 09:34 1.1M 
[   ]Deputado-Irapuan-Pin..>2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Cruz_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Cruz.pdf 2018-03-20 09:32 941K 
[   ]Croata_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 961K 
[   ]Croata.pdf 2018-03-20 09:32 938K 
[   ]Crato_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.2M 
[   ]Crato.pdf 2018-03-20 09:32 959K 
[   ]Crateus_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 261K 
[   ]Crateus.pdf 2018-03-20 09:32 955K 
[   ]Coreau_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.2M 
[   ]Coreau.pdf 2018-03-20 09:32 953K 
[   ]Chorozinho_Br_office..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Chorozinho.pdf 2018-03-20 09:32 954K 
[   ]Choro_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.2M 
[   ]Choro.pdf 2018-03-20 09:32 934K 
[   ]Chaval_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 481K 
[   ]Chaval.pdf 2018-03-20 09:32 934K 
[   ]Cedro_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Cedro.pdf 2018-03-20 09:32 942K 
[   ]Caucaia.pdf 2018-03-20 09:32 936K 
[   ]Catunda_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 550K 
[   ]Catunda.pdf 2018-03-20 09:32 935K 
[   ]Catarina_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 541K 
[   ]Catarina.pdf 2018-03-20 09:31 934K 
[   ]Cascavel_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 543K 
[   ]Cascavel.pdf 2018-03-20 09:31 937K 
[   ]Carnaubal_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 446K 
[   ]Carnaubal.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Carius_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 556K 
[   ]Carius.pdf 2018-03-20 09:31 934K 
[   ]Caririacu_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 566K 
[   ]Caririacu.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Carire_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 569K 
[   ]Carire.pdf 2018-03-20 09:31 934K 
[   ]Caridade_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 1.1M 
[   ]Caridade.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Capistrano_Br_office..>2018-03-20 09:34 509K 
[   ]Capistrano.pdf 2018-03-20 09:31 934K 
[   ]Caninde_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 755K 
[   ]Caninde.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Campos_Sales.pdf 2018-03-20 09:31 937K 
[   ]CamposSales.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Campos-Sales_Br_offi..>2018-03-20 09:34 576K 
[   ]Campos-Sales.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Camocim_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 608K 
[   ]Camocim.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Brejo_Santo.pdf 2018-03-20 09:31 937K 
[   ]BrejoSanto.pdf 2018-03-20 09:36 1.0M 
[   ]Brejo-Santo_Br_offic..>2018-03-20 09:34 1.0M 
[   ]Brejo-Santo.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Boa_Viagem.pdf 2018-03-20 09:31 937K 
[   ]BoaViagem.pdf 2018-03-20 09:36 1.5M 
[   ]Boa-Viagem_Br_office..>2018-03-20 09:34 726K 
[   ]Boa-Viagem.pdf 2018-03-20 09:37 1.4M 
[   ]Bela_Cruz.pdf 2018-03-20 09:33 375K 
[   ]BelaCruz.pdf 2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Bela-Cruz_Br_office.pdf2018-03-20 09:34 1.1M 
[   ]Bela-Cruz.pdf 2018-03-20 09:37 1.0M 
[   ]Beberibe_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 636K 
[   ]Beberibe.pdf 2018-03-20 09:31 936K 
[   ]Baturite_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 510K 
[   ]Baturite.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Barroquinha_Br_offic..>2018-03-20 09:34 498K 
[   ]Barroquinha.pdf 2018-03-20 09:31 937K 
[   ]Barro_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 500K 
[   ]Barro.pdf 2018-03-20 09:31 932K 
[   ]Barreira_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 517K 
[   ]Barreira.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Barbalha_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 489K 
[   ]Barbalha.pdf 2018-03-20 09:31 938K 
[   ]Banabuiu_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 233K 
[   ]Banabuiu.pdf 2018-03-20 09:31 941K 
[   ]Baixio_Br_office.pdf 2018-03-20 09:34 449K 
[   ]Baixio.pdf 2018-03-20 09:31 950K 
[   ]Aurora_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 559K 
[   ]Aurora.pdf 2018-03-20 09:31 953K 
[   ]Assare_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 552K 
[   ]Assare.pdf 2018-03-20 09:31 950K 
[   ]Arneiroz_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 223K 
[   ]Arneiroz.pdf 2018-03-20 09:31 952K 
[   ]Aratuba_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 450K 
[   ]Aratuba.pdf 2018-03-20 09:31 934K 
[   ]Araripe_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 522K 
[   ]Araripe.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Ararenda_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 521K 
[   ]Ararenda.pdf 2018-03-20 09:31 935K 
[   ]Aracoiaba_Br_office.pdf2018-03-20 09:33 571K 
[   ]Aracoiaba.pdf 2018-03-20 09:31 936K 
[   ]Aracati_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 624K 
[   ]Aracati.pdf 2018-03-20 09:31 936K 
[   ]Aquiraz_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 566K 
[   ]Aquiraz.pdf 2018-03-20 09:31 945K 
[   ]Apuiares_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 539K 
[   ]Apuiares.pdf 2018-03-20 09:31 941K 
[   ]Antonina_do_Norte.pdf 2018-03-20 09:31 936K 
[   ]Antonina_Norte.pdf 2018-03-20 09:38 1.0M 
[   ]Antonina-do-Norte_Br..>2018-03-20 09:33 462K 
[   ]Antonina-do-Norte.pdf 2018-03-20 09:37 885K 
[   ]Amontada_Br_office.pdf 2018-03-20 09:33 609K 
[   ]Amontada.pdf 2018-03-20 09:31 936K 
[   ]Alto_Santo.pdf 2018-03-20 09:31 951K 
[   ]AltoSanto.pdf 2018-03-20 09:36 1.1M 
[   ]Alto-Santo_Br_office..>2018-03-20 09:33 233K 
[   ]Alto-Santo.pdf 2018-03-20 09:37 1.1M 
[   ]Altaneira_Br_office.pdf2018-03-20 09:33 435K 
[   ]Altaneira.pdf 2018-03-20 09:31 950K 
[   ]Alcantaras_Br_office..>2018-03-20 09:33 483K 
[   ]Alcantaras.pdf 2018-03-20 09:31 953K 
