Index of /wp-content/uploads/sites/81/2015/03

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Abaiara.pdf 2018-03-20 10:35 197K 
[   ]Acarau.pdf 2018-03-20 10:35 443K 
[   ]Acopiara.pdf 2018-03-20 10:35 1.2M 
[IMG]dot.gif 2018-03-20 10:35 43  
[   ]Aiuaba.pdf 2018-03-20 10:35 1.2M 
[   ]Alcantaras.pdf 2018-03-20 10:35 254K 
[   ]Altaneira.pdf 2018-03-20 10:35 194K 
[   ]Alto_Santo.pdf 2018-03-20 10:35 489K 
[   ]Amontada.pdf 2018-03-20 10:35 550K 
[   ]Antonina_do_Norte.pdf 2018-03-20 10:35 289K 
[   ]Apuiares.pdf 2018-03-20 10:35 292K 
[   ]Aquiraz.pdf 2018-03-20 10:35 598K 
[   ]Aracati.pdf 2018-03-20 10:35 460K 
[   ]Aracoiaba.pdf 2018-03-20 10:35 376K 
[   ]Ararenda.pdf 2018-03-20 10:35 304K 
[   ]Araripe.pdf 2018-03-20 10:35 341K 
[   ]Aratuba.pdf 2018-03-20 10:35 216K 
[   ]Arneiroz.pdf 2018-03-20 10:35 581K 
[   ]Assare.pdf 2018-03-20 10:35 663K 
[   ]Aurora.pdf 2018-03-20 10:35 764K 
[   ]Baixio.pdf 2018-03-20 10:35 181K 
[   ]Banabuiu.pdf 2018-03-20 10:35 582K 
[   ]Barbalha.pdf 2018-03-20 10:35 273K 
[   ]Barreira.pdf 2018-03-20 10:35 237K 
[   ]Barro.pdf 2018-03-20 10:35 611K 
[   ]Barroquinha.pdf 2018-03-20 10:35 329K 
[   ]Baturite.pdf 2018-03-20 10:35 335K 
[   ]Beberibe.pdf 2018-03-20 10:35 624K 
[   ]Bela_Cruz.pdf 2018-03-20 10:35 356K 
[   ]Boa_Viagem.pdf 2018-03-20 10:35 1.7M 
[   ]Brejo_Santo.pdf 2018-03-20 10:35 711K 
[   ]Camocim.pdf 2018-03-20 10:35 484K 
[   ]Campos_Sales.pdf 2018-03-20 10:35 590K 
[   ]Caninde.pdf 2018-03-20 10:35 2.2M 
[   ]Capistrano.pdf 2018-03-20 10:35 252K 
[   ]Caridade.pdf 2018-03-20 10:35 569K 
[   ]Carire.pdf 2018-03-20 10:35 496K 
[   ]Caririacu.pdf 2018-03-20 10:35 499K 
[   ]Carius.pdf 2018-03-20 10:35 651K 
[   ]Carnaubal.pdf 2018-03-20 10:35 279K 
[   ]Cascavel.pdf 2018-03-20 10:35 436K 
[   ]Catarina.pdf 2018-03-20 10:35 469K 
[   ]Catunda.pdf 2018-03-20 10:35 790K 
[   ]Caucaia.pdf 2018-03-20 10:35 678K 
[   ]Cedro.pdf 2018-03-20 10:35 540K 
[   ]Chaval.pdf 2018-03-20 10:35 251K 
[   ]Choro.pdf 2018-03-20 10:35 664K 
[   ]Chorozinho.pdf 2018-03-20 10:35 263K 
[   ]Coreau.pdf 2018-03-20 10:35 504K 
[   ]Crateus.pdf 2018-03-20 10:35 1.3M 
[   ]Crato.pdf 2018-03-20 10:35 615K 
[   ]Croata.pdf 2018-03-20 10:35 409K 
[   ]Cruz.pdf 2018-03-20 10:35 278K 
[   ]Dep_Irapuan_Pinheiro..>2018-03-20 10:35 316K 
[   ]Erere.pdf 2018-03-20 10:35 281K 
[   ]Eusebio.pdf 2018-03-20 10:35 386K 
[   ]Farias_Brito.pdf 2018-03-20 10:35 526K 
[   ]Forquilha.pdf 2018-03-20 10:35 321K 
[   ]Fortaleza.pdf 2018-03-20 10:35 310K 
[   ]Fortim.pdf 2018-03-20 10:35 246K 
[   ]Frecheirinha.pdf 2018-03-20 10:35 201K 
[   ]General_Sampaio.pdf 2018-03-20 10:35 197K 
[   ]Graca.pdf 2018-03-20 10:35 289K 
[   ]Granja.pdf 2018-03-20 10:35 1.8M 
[   ]Granjeiro.pdf 2018-03-20 10:35 181K 
[   ]Groairas.pdf 2018-03-20 10:35 184K 
[   ]Guaiuba.pdf 2018-03-20 10:35 287K 
[   ]Guaraciaba_do_Norte.pdf2018-03-20 10:35 422K 
[   ]Guaramiranga.pdf 2018-03-20 10:35 218K 
[   ]Horizonte.pdf 2018-03-20 10:35 362K 
[   ]Ibaretama.pdf 2018-03-20 10:35 433K 
[   ]Ibiapina.pdf 2018-03-20 10:35 351K 
[   ]Ibicuitinga.pdf 2018-03-20 10:35 318K 
[   ]Icapui.pdf 2018-03-20 10:35 220K 
[   ]Ico.pdf 2018-03-20 10:35 1.8M 
[   ]Iguatu.pdf 2018-03-20 10:35 457K 
[   ]Independencia.pdf 2018-03-20 10:35 1.2M 
[   ]Ipaporanga.pdf 2018-03-20 10:35 460K 
[   ]Ipaumirim.pdf 2018-03-20 10:35 271K 
[   ]Ipu.pdf 2018-03-20 10:35 456K 
[   ]Ipueiras.pdf 2018-03-20 10:35 933K 
[   ]Iraucuba.pdf 2018-03-20 10:35 1.4M 
[   ]Itaicaba.pdf 2018-03-20 10:35 214K 
[   ]Itaitinga.pdf 2018-03-20 10:35 354K 
[   ]Itapaje.pdf 2018-03-20 10:35 582K 
[   ]Itapipoca.pdf 2018-03-20 10:35 804K 
[   ]Itapiuna.pdf 2018-03-20 10:35 539K 
[   ]Itarema.pdf 2018-03-20 10:35 419K 
[   ]Itatira.pdf 2018-03-20 10:35 642K 
[   ]Jaguaretama.pdf 2018-03-20 10:35 711K 
[   ]Jaguaribara.pdf 2018-03-20 10:35 477K 
[   ]Jaguaribe.pdf 2018-03-20 10:35 845K 
[   ]Jaguaruana.pdf 2018-03-20 10:35 327K 
[   ]Jardim.pdf 2018-03-20 10:35 476K 
[   ]Jati.pdf 2018-03-20 10:35 238K 
[   ]Jijoca_de_Jericoacoa..>2018-03-20 10:35 219K 
[   ]Juazeiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 10:35 254K 
[   ]Jucas.pdf 2018-03-20 10:35 787K 
[   ]Lavras_da_Mangabeira..>2018-03-20 10:35 904K 
[   ]Limoeiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 10:35 375K 
[   ]Madalena.pdf 2018-03-20 10:35 650K 
[   ]Maracanau.pdf 2018-03-20 10:35 596K 
[   ]Maranguape.pdf 2018-03-20 10:35 524K 
[   ]Marco.pdf 2018-03-20 10:35 354K 
[   ]Martinopole.pdf 2018-03-20 10:35 234K 
[   ]Massape.pdf 2018-03-20 10:35 429K 
[   ]Mauriti.pdf 2018-03-20 10:35 707K 
[   ]Meruoca.pdf 2018-03-20 10:35 254K 
[   ]Milagres.pdf 2018-03-20 10:35 662K 
[   ]Milha.pdf 2018-03-20 10:35 300K 
[   ]Miraima.pdf 2018-03-20 10:35 748K 
[   ]Missao_Velha.pdf 2018-03-20 10:35 327K 
[   ]Mombaca.pdf 2018-03-20 10:35 1.0M 
[   ]Monsenhor_Tabosa.pdf 2018-03-20 10:35 704K 
[   ]Morada_Nova.pdf 2018-03-20 10:35 946K 
[   ]Morrinhos.pdf 2018-03-20 10:35 265K 
[   ]Mucambo.pdf 2018-03-20 10:35 257K 
[   ]Mulungu.pdf 2018-03-20 10:35 272K 
[   ]Nova_Olinda.pdf 2018-03-20 10:35 282K 
[   ]Nova_Russas.pdf 2018-03-20 10:35 541K 
[   ]Novo_Oriente.pdf 2018-03-20 10:35 497K 
[   ]Ocara.pdf 2018-03-20 10:35 333K 
[   ]Pacajus.pdf 2018-03-20 10:35 354K 
[   ]Pacatuba.pdf 2018-03-20 10:35 383K 
[   ]Pacoti.pdf 2018-03-20 10:35 268K 
[   ]Pacuja.pdf 2018-03-20 10:35 185K 
[   ]Palhano.pdf 2018-03-20 10:36 258K 
[   ]Palmacia.pdf 2018-03-20 10:36 273K 
[   ]Paracuru.pdf 2018-03-20 10:36 343K 
[   ]Paraipaba.pdf 2018-03-20 10:36 197K 
[   ]Parambu.pdf 2018-03-20 10:36 885K 
[   ]Paramoti.pdf 2018-03-20 10:36 371K 
[   ]Pedra_Branca.pdf 2018-03-20 10:36 901K 
[   ]Penaforte.pdf 2018-03-20 10:36 194K 
[   ]Pentecoste.pdf 2018-03-20 10:36 537K 
[   ]Pereiro.pdf 2018-03-20 10:36 424K 
[   ]Pindoretama.pdf 2018-03-20 10:36 102K 
[   ]Piquet_Carneiro.pdf 2018-03-20 10:36 674K 
[   ]Pires_Ferreira.pdf 2018-03-20 10:36 290K 
[   ]Poranga.pdf 2018-03-20 10:36 758K 
[   ]Porteiras.pdf 2018-03-20 10:36 301K 
[   ]Potengi.pdf 2018-03-20 10:36 301K 
[   ]Potiretama.pdf 2018-03-20 10:36 336K 
[   ]Quiterianopolis.pdf 2018-03-20 10:36 649K 
[   ]Quixada.pdf 2018-03-20 10:36 1.0M 
[   ]Quixelo.pdf 2018-03-20 10:36 279K 
[   ]Quixeramobim.pdf 2018-03-20 10:36 1.1M 
[   ]Quixere.pdf 2018-03-20 10:36 270K 
[   ]Redencao.pdf 2018-03-20 10:36 304K 
[   ]Reriutaba.pdf 2018-03-20 10:36 333K 
[   ]Russas.pdf 2018-03-20 10:36 480K 
[   ]Saboeiro.pdf 2018-03-20 10:36 1.0M 
[   ]Salitre.pdf 2018-03-20 10:36 291K 
[   ]Santa_Quiteria.pdf 2018-03-20 10:36 2.1M 
[   ]Santana_do_Acarau.pdf 2018-03-20 10:36 524K 
[   ]Santana_do_Cariri.pdf 2018-03-20 10:36 427K 
[   ]Sao_Benedito.pdf 2018-03-20 10:36 605K 
[   ]Sao_Goncalo_do_Amara..>2018-03-20 10:36 593K 
[   ]Sao_Joao_do_Jaguarib..>2018-03-20 10:36 222K 
[   ]Sao_Luis_do_Curu.pdf 2018-03-20 10:36 159K 
[   ]Senador_Pompeu.pdf 2018-03-20 10:36 584K 
[   ]Senador_Sa.pdf 2018-03-20 10:36 316K 
[   ]Sobral.pdf 2018-03-20 10:36 1.1M 
[   ]Solonopole.pdf 2018-03-20 10:36 958K 
[   ]Tabuleiro_do_Norte.pdf 2018-03-20 10:36 301K 
[   ]Tamboril.pdf 2018-03-20 10:36 1.0M 
[   ]Tarrafas.pdf 2018-03-20 10:36 431K 
[   ]Taua.pdf 2018-03-20 10:36 1.4M 
[   ]Tiangua.pdf 2018-03-20 10:36 615K 
[   ]Tururu.pdf 2018-03-20 10:36 195K 
[   ]Ubajara.pdf 2018-03-20 10:36 351K 
[   ]Umari.pdf 2018-03-20 10:36 231K 
[   ]Umirim.pdf 2018-03-20 10:36 280K 
[   ]Uruburetama.pdf 2018-03-20 10:36 205K 
[   ]Uruoca.pdf 2018-03-20 10:36 457K 
[   ]Varjota.pdf 2018-03-20 10:36 259K 
[   ]Varzea_Alegre.pdf 2018-03-20 10:36 517K 
[   ]Vicosa_do_Ceara.pdf 2018-03-20 10:36 965K 
[   ]Recursos_Hidricos_do..>2018-03-20 10:36 3.8M 
[   ]Formacao_Territorio_..>2018-03-20 10:36 13M 
[   ]QUESTAO_LIMITES_MUNI..>2018-03-20 10:36 5.6M 
[IMG]pdf.gif 2018-03-20 10:36 335  
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:36 4.6M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:36 4.1M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:36 3.8M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:36 6.3M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:36 6.9M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:37 1.7M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:37 3.0M 
[   ]Painel_Indicadores_2..>2018-03-20 10:37 1.7M 
[   ]NT_3.pdf 2018-03-20 10:37 46K 
[   ]NT_11.pdf 2018-03-20 10:37 118K 
[   ]cart-fecop.pdf 2018-03-20 10:37 38K 
[   ]sistemadeinclusaosoc..>2018-03-20 10:37 5.3M 
[   ]premio.pdf 2018-03-20 10:37 595K 
[   ]Indicadores_da_Saude..>2018-03-20 10:37 398K 
[   ]Radar_Ind_dez_2015.pdf 2018-03-20 10:37 582K 
[   ]Radar_Ind_nov_2015.pdf 2018-03-20 10:37 599K 
[   ]Radar_Ind_out_2015.pdf 2018-03-20 10:37 602K 
[   ]Radar_Ind_set_2015.pdf 2018-03-20 10:37 601K 
[   ]Radar_Ind_ago_2015.pdf 2018-03-20 10:37 606K 
[   ]Radar_Ind_jul_2015.pdf 2018-03-20 10:37 645K 
[   ]Radar_Ind_jun_2015.pdf 2018-03-20 10:37 651K 
[   ]Radar_Ind_abr_2015.pdf 2018-03-20 10:37 657K 
[   ]Radar_Ind_mai_2015.pdf 2018-03-20 10:37 653K 
[   ]Radar_Ind_mar_2015.pdf 2018-03-20 10:37 666K 
[   ]Radar_Ind_fev_2015.pdf 2018-03-20 10:37 677K 
[   ]Radar_Ind_jan_2015.pdf 2018-03-20 10:37 676K 
[   ]Radar_Com_dez_2015.pdf 2018-03-20 10:37 435K 
[   ]Radar_Com_nov_2015.pdf 2018-03-20 10:37 434K 
[   ]Radar_Com_out_2015.pdf 2018-03-20 10:37 443K 
[   ]Radar_Com_set_2015.pdf 2018-03-20 10:37 449K 
[   ]Radar_Com_ago_2015.pdf 2018-03-20 10:37 452K 
[   ]Radar_Com_jul_2015.pdf 2018-03-20 10:37 504K 
[   ]Radar_Com_jun_2015.pdf 2018-03-20 10:37 500K 
[   ]Radar_Com_abr_2015.pdf 2018-03-20 10:37 516K 
[   ]Radar_Com_mai_2015.pdf 2018-03-20 10:37 507K 
[   ]Radar_Com_mar_2015.pdf 2018-03-20 10:37 474K 
[   ]Radar_Com_fev_2015.pdf 2018-03-20 10:37 471K 
[   ]Radar_Com_jan_2015.pdf 2018-03-20 10:37 248K 
[   ]Plano_Convivencia_co..>2018-03-20 10:37 6.8M