615 vagas para os Candidatos Classificáveis da UECE
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza nesta sexta-feira (18), a chamada dos Candidatos Classificáveis para o preenchimento das 615 vagas remanescentes do Vestibular 2011.1. Segundo a Pró-Reitora de Graduação, professora Josefa Lineuda da Costa Murta, pela manhã, às 9 horas, no Auditório Central no Campus do Itaperi, acontece a matrícula dos seguintes cursos: Ciências da Computação, Geografia, Matemática, Física, Química, Letras, Filosofia, História, Ciências Sociais, Música e Psicologia. Cursos pertencentes aos Centros de Ciências e Tecnologia (CCT) e Centro de Humanidades (CH).
No período da tarde, às 15 horas, no mesmo local (Auditório Central), será a vez do grupo composto pelos os cursos: Administração, Serviço Social, Pedagogia Ciências Contábeis, Enfermagem, Ciências Biológicas, Nutrição, Medicina, Educação Física e Veterinária. Cursos integrantes do Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Faculdade de Veterinária (Favet), e Centro de Educação (CED).
Segundo informa a Diretora do Departamento de Ensino de Graduação (DEG), Jane Elizabeth Guedes Rocha, para a matrícula são exigidos os seguintes documentos: Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de conclusão do ensino médio ou estudos equivalentes devidamente registrados pelo órgão competente, Histórico Escolar de ensino ou estudos equivalentes autenticado pela instituição de origem, Título de Eleitor, Prova de quitação com o serviço militar, uma foto 3×4 recente e CPF.
| VESTIBULAR 2011.1 | ||
| CENTRO – C.C.T | CURSO | Nº VAGAS |
| 020-1-2 | MATEMÁTICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 29 |
| 020-1-3 | MATEMÁTICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 14 |
| 019-1-2 | FÍSICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 21 |
| 019-1-3 | FÍSICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 18 |
| 019-2-2 | FÍSICA / BACHARELADO / DIURNO | 16 |
| 021-1-2 | QUÍMICA / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 24 |
| 021-1-3 | QUÍMICA / LIC. PLENA / NOTURNO | 11 |
| 005-1-1 | GEOGRAFIA / BACHARELADO / DIURNO | 14 |
| 005-2-3 | GEOGRAFIA / LICENCIATURA / NOTURNO | 13 |
| 014-1-1 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 37 |
| CENTRO – C.C.S | ||
| 003-1-1 | ENFERMAGEM / BACHARELADO / DIURNO | 14 |
| 011-1-1 | NUTRIÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 18 |
| 018-1-2 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / LIC. PLENA / DIURNO / TARDE | 21 |
| 018-1-3 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / LIC. PLENA / NOTURNO | 18 |
| 023-1-1 | EDUCAÇÃO FÍSICA / LIC. PLENA / DIURNO | 17 |
| 025-1-1 | MEDICINA / BACHARELADO / DIURNO | 13 |
| CENTRO – FAVET | ||
| 009-1-1 | MEDICINA VETERINÁRIA / BACHARELADO / DIURNO | 09 |
| CENTRO – C.H | ||
| 026-1-1 | LETRAS / LIC. PLENA / PORTUGUÊS / DIURNO | 21 |
| 026-1-3 | LETRAS / LIC. PLENA / PORTUGUÊS/ NOTURNO | 05 |
| 026-2-1 | LETRAS / LIC. PLENA / INGLES / DIURNO | 11 |
| 026-3-3 | LETRAS / LIC. PLENA / FRANCÊS / NOTURNO | 02 |
| 026-4-3 | LETRAS / LIC. PLENA / ESPANHOL / NOTURNO | 06 |
| 026-6-1 | LETRAS / PORTUGUÊS/BACHARELADO / DIURNO | 12 |
| 026-7-3 | LETRAS / INGLES/BACHARELADO / NOTURNO | 08 |
| 007-2-1 | MUSICA / PIANO / BACH / DIURNO | 01 |
| 010-2-1 | MUSICA /LIC / DIURNO | 04 |
| 004-1-1 | FILOSOFIA /BACH / DIURNO | 14 |
| 004-1-3 | FILOSOFIA /BACH / NOTURNO | 06 |
| 004-2-1 | FILOSOFIA /LIC / DIURNO | 08 |
| 004-2-3 | FILOSOFIA /LIC / NOTURNO | 04 |
| 006-1-3 | HISTÓRIA / LICENCIATURA PLENA / NOTURNO | 26 |
| 017-2-1 | CIÊNCIAS SOCIAIS / BACHARELADO / DIURNO | 31 |
| 027-1-2 | PSICOLOGIA / BACHARELADO / DIURNO | 22 |
| CENTRO – C.E.S.A | ||
| 001-1-1 | ADMINISTRAÇÃO / BACHARELADO / DIURNO | 33 |
| 001-1-3 | ADMINISTRAÇÃO / BACHARELADO / NOTURNO | 20 |
| 013-1-1 | SERVIÇO SOCIAL / BACHARELADO / DIURNO | 20 |
| 013-1-3 | SERVIÇO SOCIAL / BACHARELADO / NOTURNO | 10 |
| 016-1-3 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / BACHARELADO / NOTURNO | 28 |
| CENTRO – C.E.D | ||
| 012-1-1 | PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO / DIURNO | 12 |
| 012-1-3 | PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO / NOTURNO | 04 |
| TOTAL = 615 | ||
17.03.2011
Assessoria de Imprensa da Uece
Fátima Serpa ( mfserpa@uece.br / 85 3101.9605)