Ramais
CENTRAL DE SERVIÇOS DA ETICE
| Nome | Telefone |
|---|---|
| CENTRAL DE SERVIÇOS DA ETICE | 0800 600 4587 |
| ChatBot Tice no WhatsApp | 85 3108 0000 |
Portal: https://centraldeservicos.etice.ce.gov.br
PRESIDÊNCIA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| HUGO FIGUEIRÊDO | (85) 3108.0039/0048 |
| DEBORA BRITTO | (85) 3108.0039 |
| DIANA LOPES | (85) 3108.0048 |
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
| Nome | Telefone |
|---|---|
| FLAMÍNIO ARARIPE | (85) 3108.0030 |
| DEMÉTRIO ANDRADE | (85) 3108.0030 |
| MARCOS FELIPE MARTINS | (85) 3108.0030 |
| DIEGO PARENTE | (85) 3108.0030 |
ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| SANDOVAL BASTOS | (85) 3108.0061 |
| NADJA NAYARA FRANCA | (85) 3108.0061 |
| ANA COSTA | (85) 3108.0061 |
| ANA PAULA VIANA MAIA | (85) 3108.0061 |
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
| Nome | Telefone |
|---|---|
| JEANE PEIXOTO | (85) 3108.0040 |
| KÁTIA ARRUDA | (85) 3108.0040 |
| MIGUEL WESLEY | (85) 3108.0020 |
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| REBECA LOURENÇO | (85) 3108.0032 |
| LARA MEDEIROS | (85) 3108.0032 |
| DORIS TAVARES | (85) 3108.0032 |
| LIANA FERNANDES SALES CARVALHO | (85) 3108.0031 |
| FERNANDA BARREIROS ROCHA | (85) 3108.0027 |
GERÊNCIA DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
| Nome | Telefone |
|---|---|
| SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA | (85) 3108.1010 |
| JOSÉ THOME DA FROTA | (85) 3108.1010 |
| MARCIA SKIBICK ARAÚJO | (85) 3108.1010 |
| THAIS SILVA DE ARAÚJO | (85) 3108.1010 |
SECRETARIA DE GOVERNANÇA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ANA LÚCIA PEREIRA GOMES | (85) 3108.0020 |
OUVIDORIA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| FÁTIMA OSORIO | (85) 3108.0068 |
GERÊNCIA DE CONFORMIDADE E RISCOS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ROSSANA MARIA GUERRA LUDUEÑA | (85) 3108.0020 |
| SINARA MARIA SAMPAIO RODRIGUES | (85) 3108.0020 |
GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| GLADS MOTA | (85) 3108.0042 |
| CARLOS ERNESTO VIEIRA CAVALCANTE | (85) 3108.0042 |
| FRANCISCO ANTONIO FROTA SOBRAL | (85) 3108.0042 |
| MAURO MENDES DE OLIVEIRA | (85) 3108.0042 |
| MARIA IMACULADA ARRUDA DE MELO SANTOS | (85) 3108.0042 |
| BRUNO FERNANDES MORAIS | (85) 3108.0042 |
| FRANCISCO AGNALDO NOGUEIRA LIMA | (85) 3108.0064 |
AUDITORIA INTERNA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| LUCIA POMPEU DE VASCONCELOS CASTRO | (85) |
DIRETORIA COMERCIAL
| Nome | Telefone |
|---|---|
| PABLO DE MELLO E SILVA DE CARVALHO | (85) 3108.0026 |
| ELAINE MARY ARRUDA MOURA | (85) 3108.0026 |
| MARIA SOLANGE BEZERRA | (85) 3108.0026 |
| MARIA EDUARDA MAIA DOS SANTOS | (85) 3108.0026 |
| MARIA SABRINA SOARES MIRANDA | (85) 3108.0026 |
| ROSEMARY MARÉCO MARTINS | (85) 3108.0026 |
| ROGERIO COUTO PARENTE | (85) 3108.0026 |
| KENYA MARUCY RODRIGUES GONDIM | (85) 3108.0026 |
| ANA MAYARA ALVES DA SILVA | (85) 3108.0026 |
| FELIPE LEITÃO PORTUGAL MOURA | (85) 3108.0026 |
GERÊNCIA DE CONTAS DO CLIENTE ESTADO I
| Nome | Telefone |
|---|---|
| KENYA MARUCY RODRIGUES GONDIM | (85) 3108.0026 |
GERÊNCIA DE CONTAS DO CLIENTE ESTADO II
| Nome | Telefone |
|---|---|
| FELIPE LEITÃO PORTUGAL MOURA | (85) 3108.0026 |
GERÊNCIA DE CONTAS DE CLIENTES EXTERNOS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ANA MAYARA ALVES DA SILVA | (85) 3108.0026 |
DIRETORIA TÉCNICA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| DANILO REIS DE VASCONCELOS | (85) |
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DO CINTURÃO DIGITAL
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ALVARO CLAUDIO MAIA | (85) 3108.0046 |
| JOSE ALBERTO DE LA VIA TABORDA | (85) 3108.0046 |
| JOSE IRAPUAN SALES JUNIOR | (85) 3108.0043 |
| MARIA GLEIBE DE ALMEIDA | (85) 3108.0069 |
| ANTONIO ALEX LUZ LOPES | (85) 3108.0069 |
| EDUARDO LEE | (85) 3108.0069 |
| FRANCISCO JOSE XAVIER DA FONSECA | (85) 3108.0069 |
| GERARDO CRISTINO DE MENEZES TELES | (85) 3108.0005 |
| JAQUELINE BATISTA DE ARAUJO | (85) 3108.0015 |
| JESSICA BEZERRA NASCIMENTO CAMARCO | (85) 3108.0015 |
| JULIO CESAR PAIVA MACIEL | (85) 3108.0015 |
| LUIS DIEGO SOUSA E SILVA | (85) 3108.0013 |
| LUISA HELENA DE CARVALHO BAYMA | (85) 3108.0069 |
| PEDRO EUDORIO RABELO FERNANDES | (85) 3108.0069 |
| RAFAEL DA SILVA AQUINO | (85) 3108.0069 |
| RODRIGO ANDRADE FELIX | (85) 3108.0069 |
GERÊNCIA DE INOVAÇÃO
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ANDRE LUIS VASCONCELOS COELHO | (85) |
| FRANCISCO AUGUSTO ANDRADE MAIA | (85) |
| JORGE LUIZ LACERDA DA CRUZ | (85) |
| TIAGO MIRANDA LINHARES | (85) |
GERÊNCIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA PRÓPRIA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ENIO AZEVEDO FONTENELE | (85) 3108.0044 |
| GUILHERME SOARES QUINDERE MOURA | (85) 3108.0044 |
| CLAUDECI ALMEIDA DA ROCHA | (85) 3108.0044 |
| DANIEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | (85) 3108.0044 |
| LUCAS PEREIRA CRISOSTOMO | (85) 3108.0044 |
| ANTONIO MARCONI DE CASTRO JUNIOR | (85) 3108.0044 |
GERÊNCIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| DAVID AGUIAR GÓIS | (85) 3108.0066 |
| CARLOS AUGUSTO FERNANDES DE MENEZES | (85) 3108.0066 |
| JOSÉ CLERTON EVELMO FARIAS JUNIOR | (85) 3108.0066 |
| JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA | (85) 3108.0066 |
| FERNANDO CEZAR CIDRÃO GUEDES | (85) 3108.0066 |
| LEVINDO JOSÉ GARCIA NETO | (85) 3108.0066 |
| LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | (85) 3108.0045 |
| SERGIO VICENTE DE MATTOS BRITO | (85) 3108.0038 |
| VERA LUCIA CARNEIRO DE SOUSA | (85) 3108.0021 |
| CAMILA PRATA MACEDO | (85) 3108.0021 |
| EMANUELA DA SILVA CARVALHO | (85) 3108.0021 |
| LARISSE CRISTINA TRIGUEIRO COSTA | (85) 3108.0037 |
| RICARDO DO NASCIMENTO DONATO | (85) 3108.0037 |
| JESSICA AGUIAR PINTO FERREIRA | (85) 3108.0037 |
DIRETORIA DE GESTÃO E FINANÇAS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| KARINNY CUSTODIO DE MELO | (85) 3108.0034 |
| RICARDO LEITE SOARES | (85) 3108.0034 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| KAIO CAINA NOBRE DOS SANTOS MESQUITA | (85) 3108.0065 |
| HAROLDO CEZAR CACAU DE MOURA | (85) |
| MARIA MARGARETE ALMEIDA JOSUE | (85) |
| FERNANDA SILVIA AGUIAR ROCHA | (85) |
| FERNANDO CEZAR CIDRÃO GUEDES | (85) 3108.0066 |
| SILVIO ANGELINO NOGUEIRA GOMES | (85) 3108.0017 |
| DANIELE NASCIMENTO DA SILVA CAULA | (85) 3108.0025 |
| DIANA OLIVEIRA DE SOUSA | (85) 3108.0025 |
| FERNANDA DA SILVA LOPES | (85) 3108.0019 |
| FRANCISCO ALEX MARTINS VIANA | (85) 3108.0019 |
| ARTUR BARROS SANTIAGO DE DEUS | (85) 3108.0019 |
| FRANCISCO HUMBERTO DE OLIVEIRA | (85) |
| HENRIQUE MAIA CAVALCANTE | (85) 3108.0041 |
| JEFFERSON THIAGO BEZERRA LIMA | (85) 3108.0041 |
| JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA | (85) 3108.0041 |
| JOSÉ IVAN ANTUNES DA SILVA | (85) |
| JOSÉ RICARDO MESQUITA NOJOSA | (85) |
| MARCIANE DE OLIVEIRA SOUSA | (85) |
| ANTONIO MAIQUEL DO NASCIMENTO LIMA | (85) |
| JAMERSON COSTA DOS SANTOS | (85) |
| JOSÉ HAROLDO SOUSA SILVA | (85) |
| JULIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA | (85) |
| PAULO MAURÍCIO TEIXEIRA CUSTÓDIO | (85) |
| PEDRO PAULO BARROS | (85) |
GUARITA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| SUELI MOREIRA DA SILVA | (85) 3108.0008 |
RECEPÇÃO
| Nome | Telefone |
|---|---|
| MARIA LIDUINA FREITAS SOUSA | (85) 3108.0006 |
MOTORISTAS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| FRANCISCO AURIBERTO RODRIGUES MARQUES | (85) 3108.0009 |
| FRANCISCO MARCELO ALVES DOS SANTOS | (85) 3108.0009 |
| MARCELO DE LIMA MIRANDA | (85) 3108.0009 |
GERÊNCIA FINANCEIRA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| MARIA JOSE DE SOUSA AZEVEDO | (85) 3108.0063 |
| LUIS CAMPOS PARENTE | (85) 3108.0063 |
| PAULA HOLANDA DE MELO CESAR ARAUJO | (85) 3108.0063 |
| CLARA KELLY BARBOSA REIS | (85) 3108.0063 |
| FRANCISCA CLAUDIANA SANTOS DO AMARAL | (85) 3108.0035 |
| EMÍLIA FERNANDES DOS SANTOS | (85) 3108.0035 |
| MARI ANNY MOREIRA DE SOUZA | (85) 3108.0035 |
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
| Nome | Telefone |
|---|---|
| EDÉSIO CARDOSO FILHO | (85) 3108.0033 |
| MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA | (85) 3108.0033 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INTERNA
| Nome | Telefone |
|---|---|
| CARLOS JORGE LIMA DE FREITAS | (85) 3108.0011 |
| JORGE ROMULO FROTA DOS SANTOS | (85) 3108.0011 |
| JOSEFINA LIDIA GUEDES HAIKEL ABDALA | (85) 3108.0011 |
| VINIESQUE DAMIAO AGOSTINHO | (85) 3108.0011 |
| VERA MARIA MENDES OLIVEIRA | (85) 3108.0045 |
| DANIEL SANTOS LIMA | (85) 3108.0062 |
GERÊNCIA DE PESSOAS
| Nome | Telefone |
|---|---|
| ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SA | (85) 3108.0023 |
| ADERSON BARROSO DE ALENCAR | (85) 3108.0023 |
| GILSA ISACY PEREIRA DE ARAUJO | (85) 3108.0023 |
| NEUZA MARIA ROCHA CARVALHO LIMA PINTO | (85) 3108.0023 |
| ROSANGELA MARIA DA SILVA | (85) 3108.0023 |
| VICENTE HONORIO BEZERRA CORREIA | (85) 3108.0023 |
| MARIA JAMILLY DE ALMEIDA | (85) 3108.0023 |
| FRANCISCA MACHADO SILVA | (85) 3108.0023 |
| GLAUCIA MARIA BARCELOS FIUZA | (85) 3108.0023 |
| MARIA DE FATIMA JARDILINO DA SILVA SOUSA | (85) 3108.0024 |
| NAIR CARVALHO FONTOURA | (85) 3108.0024 |