| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| perfil_varjota_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_uruoca_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_uruburetama_2..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_umirim_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_umari_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_ubajara_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_tururu_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_trairi_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_tiangua_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_tejucuoca_201..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_taua_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_tarrafas_2015..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_tamboril_2015..> | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_tabuleiro_do_..> | 2018-05-06 16:06 | 2.9M | ||
| perfil_solonopole_20..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_sobral_2015.pdf | 2018-05-06 16:06 | 3.0M | ||
| perfil_senador_sa_20..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_senador_pompe..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_sao_goncalo_a..> | 2018-05-06 16:06 | 2.8M | ||
| perfil_sao_benedito_..> | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_santa_quiteri..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_salitre_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_saboeiro_2015..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_russas_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_reriutaba_201..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_redencao_2015..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_quixere_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_quixeramobim_..> | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_quixelo_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_quixada_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 3.0M | ||
| perfil_quiterianopol..> | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_potiretama_20..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_potengi_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_porteiras_201..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_poranga_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.9M | ||
| perfil_pires_ferreir..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_piquet_carnei..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_pindoretama_2..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_pereiro_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_pentecoste_20..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_penaforte_201..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_pedra_branca_..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_paramoti_2015..> | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_parambu_2015.pdf | 2018-05-06 16:05 | 2.8M | ||
| perfil_paraipaba_201..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_paracuru_2015..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_palmacia_2015..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_palhano_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_pacuja_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_pacoti_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_pacatuba_2015..> | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_pacajus_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_oros_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_ocara_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_novo_oriente_..> | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_nova_russas_2..> | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_nova_olinda_2..> | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_mulungu_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_mucambo_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_morrinhos_201..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_moraujo_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_morada_nova_2..> | 2018-05-06 16:04 | 3.0M | ||
| perfil_monsenhor_tab..> | 2018-05-06 16:04 | 2.9M | ||
| perfil_missao_velha_..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_miraima_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_milha_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_milagres_2015..> | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_meruoca_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_mauriti_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 3.0M | ||
| perfil_massape_2015.pdf | 2018-05-06 16:04 | 2.8M | ||
| perfil_martinopole_2..> | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_marco_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_maranguape_20..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_maracanau_201..> | 2018-05-06 16:03 | 3.0M | ||
| perfil_madalena_2015..> | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_limoeiro_do_n..> | 2018-05-06 16:03 | 3.0M | ||
| perfil_jucas_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_juazeiro_do_n..> | 2018-05-06 16:03 | 3.0M | ||
| perfil_jati_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_jardim_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_jaguaruana_20..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_jaguaribe_201..> | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_jaguaribara_2..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_jaguaretama_2..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_itatira_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_itarema_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_itapiuna_2015..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_itapipoca_201..> | 2018-05-06 16:03 | 3.1M | ||
| perfil_itaitinga_201..> | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_iracema_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.9M | ||
| perfil_ipueiras_2015..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_ipu_2015.pdf | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_ipaumirim_201..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_ipaporanga_20..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_independencia..> | 2018-05-06 16:03 | 2.8M | ||
| perfil_iguatu_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.9M | ||
| perfil_ico_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_icapui_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_ibicuitinga_2..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_ibiapina_2015..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_ibaretama_201..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_horizonte_201..> | 2018-05-06 16:02 | 2.9M | ||
| perfil_hidrolandia_2..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_guaramiranga_..> | 2018-05-06 16:02 | 2.7M | ||
| perfil_guaraciaba_no..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_guaiuba_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_groairas_2015..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_granjeiro_201..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_granja_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_general_sampa..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_frecheirinha_..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_fortim_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_fortaleza_201..> | 2018-05-06 16:02 | 3.1M | ||
| perfil_forquilha_201..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_farias_brito_..> | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_eusebio_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.9M | ||
| perfil_erere_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_cruz_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_croata_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.8M | ||
| perfil_crato_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 2.9M | ||
| perfil_crateus_2015.pdf | 2018-05-06 16:02 | 3.0M | ||
| perfil_coreau_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_chorozinho_20..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_choro_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_chaval_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_cedro_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 3.0M | ||
| perfil_caucaia_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 3.0M | ||
| perfil_catunda_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_catarina_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_cascavel_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_carnaubal_201..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_carius_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_carire_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_caridade_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_capistrano_20..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_caninde_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 3.0M | ||
| perfil_campos_sales_..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_camocim_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_brejo_santo_2..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_boa_viagem_20..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_bela_cruz_201..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_baturite_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 2.9M | ||
| perfil_barroquinha_2..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_barro_2015.pdf | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_barreira_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 2.8M | ||
| perfil_barbalha_2015..> | 2018-05-06 16:01 | 3.0M | ||
| perfil_banabuiu_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.9M | ||
| perfil_baixio_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_aurora_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_assare_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_arneiroz_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_aratuba_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.9M | ||
| perfil_araripe_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_ararenda_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_aracoiaba_201..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_aracati_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.9M | ||
| perfil_aquiraz_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.9M | ||
| perfil_apuiares_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_antonina_do_n..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_amontada_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_alto_santo_20..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_altaneira_201..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_alcantaras_20..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_aiuaba_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_acopiara_2015..> | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_acarau_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 3.0M | ||
| perfil_acarape_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.9M | ||
| perfil_abaiara_2015.pdf | 2018-05-06 16:00 | 2.8M | ||
| perfil_varzea_alegre..> | 2018-05-06 15:44 | 2.4M | ||
| perfil_varjota_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.2M | ||
| perfil_uruoca_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_uruburetama_2..> | 2018-05-06 15:44 | 2.4M | ||
| perfil_umirim_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_umari_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.4M | ||
| perfil_ubajara_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_tururu_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.4M | ||
| perfil_trairi_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_tiangua_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_tejucuoca_201..> | 2018-05-06 15:44 | 2.5M | ||
| perfil_taua_2014.pdf | 2018-05-06 15:44 | 2.6M | ||
| perfil_tarrafas_2014..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_tamboril_2014..> | 2018-05-06 15:43 | 2.5M | ||
| perfil_tabuleiro_do_..> | 2018-05-06 15:43 | 2.3M | ||
| perfil_solonopole_20..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_sobral_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_senador_sa_20..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_senador_pompe..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_sao_luis_curu..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_sao_joao_do_j..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_sao_goncalo_a..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_sao_benedito_..> | 2018-05-06 15:43 | 2.5M | ||
| perfil_santana_do_ca..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_santana_do_ac..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_santa_quiteri..> | 2018-05-06 15:43 | 2.3M | ||
| perfil_salitre_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_saboeiro_2014..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_russas_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_reriutaba_201..> | 2018-05-06 15:43 | 2.3M | ||
| perfil_quixere_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.3M | ||
| perfil_quixeramobim_..> | 2018-05-06 15:43 | 2.3M | ||
| perfil_quixelo_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_quixada_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_quiterianopol..> | 2018-05-06 15:43 | 2.5M | ||
| perfil_potiretama_20..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_potengi_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_porteiras_201..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_poranga_2014.pdf | 2018-05-06 15:43 | 2.5M | ||
| perfil_pires_ferreir..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_piquet_carnei..> | 2018-05-06 15:43 | 2.4M | ||
| perfil_pindoretama_2..> | 2018-05-06 15:43 | 2.2M | ||
| perfil_pereiro_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_pentecoste_20..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_penaforte_201..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_pedra_branca_..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_paramoti_2014..> | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_parambu_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_paraipaba_201..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_paracuru_2014..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_palmacia_2014..> | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_palhano_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_pacuja_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_pacoti_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_pacatuba_2014..> | 2018-05-06 15:42 | 2.5M | ||
| perfil_pacajus_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.3M | ||
| perfil_oros_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_ocara_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_novo_oriente_..> | 2018-05-06 15:42 | 2.3M | ||
| perfil_nova_russas_2..> | 2018-05-06 15:42 | 2.3M | ||
| perfil_nova_olinda_2..> | 2018-05-06 15:42 | 2.5M | ||
| perfil_mulungu_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_mucambo_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_morrinhos_201..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_moraujo_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_morada_nova_2..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_monsenhor_tab..> | 2018-05-06 15:42 | 2.3M | ||
| perfil_mombaca_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_missao_velha_..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_miraima_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_milha_2014.pdf | 2018-05-06 15:42 | 2.2M | ||
| perfil_milagres_2014..> | 2018-05-06 15:42 | 2.4M | ||
| perfil_meruoca_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_mauriti_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_massape_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_martinopole_2..> | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_marco_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_maranguape_20..> | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_maracanau_201..> | 2018-05-06 15:41 | 2.6M | ||
| perfil_madalena_2014..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_limoeiro_do_n..> | 2018-05-06 15:41 | 2.3M | ||
| perfil_jucas_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_juazeiro_do_n..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_jati_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_jardim_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_jaguaruana_20..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_jaguaribe_201..> | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_jaguaribara_2..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_jaguaretama_2..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_itatira_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_itarema_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_itapiuna_2014..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_itapipoca_201..> | 2018-05-06 15:41 | 2.7M | ||
| perfil_itaitinga_201..> | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_itaicaba_2014..> | 2018-05-06 15:41 | 2.1M | ||
| perfil_iraucuba_2014..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_iracema_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.3M | ||
| perfil_ipu_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_ipaumirim_201..> | 2018-05-06 15:41 | 2.4M | ||
| perfil_ipaporanga_20..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_independencia..> | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_iguatu_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.5M | ||
| perfil_icapui_2014.pdf | 2018-05-06 15:41 | 2.2M | ||
| perfil_ibicuitinga_2..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_ibiapina_2014..> | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_ibaretama_201..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_horizonte_201..> | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_hidrolandia_2..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_guaramiranga_..> | 2018-05-06 15:40 | 2.1M | ||
| perfil_guaraciaba_no..> | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_guaiuba_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_groairas_2014..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_granjeiro_201..> | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_granja_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_graca_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_general_sampa..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_frecheirinha_..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_fortim_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_fortaleza_201..> | 2018-05-06 15:40 | 2.6M | ||
| perfil_forquilha_201..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_farias_brito_..> | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_eusebio_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_erere_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_cruz_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_croata_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_crato_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.6M | ||
| perfil_crateus_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.4M | ||
| perfil_coreau_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_chorozinho_20..> | 2018-05-06 15:40 | 2.2M | ||
| perfil_choro_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.3M | ||
| perfil_chaval_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_cedro_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.5M | ||
| perfil_caucaia_2014.pdf | 2018-05-06 15:40 | 2.7M | ||
| perfil_catunda_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_catarina_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.5M | ||
| perfil_cascavel_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_carnaubal_201..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_carius_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_carire_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_caridade_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.3M | ||
| perfil_capistrano_20..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_caninde_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_campos_sales_..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_camocim_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.6M | ||
| perfil_brejo_santo_2..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_boa_viagem_20..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_bela_cruz_201..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_beberibe_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_baturite_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.3M | ||
| perfil_barroquinha_2..> | 2018-05-06 15:39 | 2.5M | ||
| perfil_barro_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_barreira_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_barbalha_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.6M | ||
| perfil_banabuiu_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_aurora_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_assare_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_arneiroz_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_aratuba_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.3M | ||
| perfil_araripe_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.5M | ||
| perfil_ararenda_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.2M | ||
| perfil_aracoiaba_201..> | 2018-05-06 15:39 | 2.3M | ||
| perfil_aracati_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.3M | ||
| perfil_aquiraz_2014.pdf | 2018-05-06 15:39 | 2.5M | ||
| perfil_apuiares_2014..> | 2018-05-06 15:39 | 2.4M | ||
| perfil_antonina_do_n..> | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_amontada_2014..> | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_alto_santo_20..> | 2018-05-06 15:38 | 2.2M | ||
| perfil_altaneira_201..> | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_alcantaras_20..> | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_aiuaba_2014.pdf | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_acopiara_2014..> | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| perfil_acarau_2014.pdf | 2018-05-06 15:38 | 2.7M | ||
| perfil_acarape_2014.pdf | 2018-05-06 15:38 | 2.2M | ||
| perfil_abaiara_2014.pdf | 2018-05-06 15:38 | 2.4M | ||
| Perfil_Vicosa_Ceara_..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_varzea_alegre..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_varjota_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 2.3M | ||
| perfil_uruoca_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 4.0M | ||
| perfil_uruburetama_2..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_umirim_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 3.9M | ||
| perfil_umari_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_ubajara_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 3.9M | ||
| perfil_tururu_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 3.7M | ||
| perfil_trairi_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_tiangua_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 4.0M | ||
| perfil_tejucuoca_201..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_taua_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 4.1M | ||
| perfil_tarrafas_2013..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_tamboril_2013..> | 2018-05-06 15:32 | 2.4M | ||
| perfil_tabuleiro_do_..> | 2018-05-06 15:32 | 2.4M | ||
| perfil_solonopole_20..> | 2018-05-06 15:32 | 2.3M | ||
| perfil_sobral_2013.pdf | 2018-05-06 15:32 | 2.4M | ||
| perfil_senador_sa_20..> | 2018-05-06 15:32 | 2.3M | ||
| perfil_senador_pompe..> | 2018-05-06 15:32 | 2.3M | ||
| perfil_sao_luis_curu..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
| perfil_sao_goncalo_a..> | 2018-05-06 15:32 | 3.8M | ||
